| Qualität: | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|
| Zahnstange | Werkstoff: | C45 | C45 |
| Wärme-Behandlung: | weich | ind. gehärtet | |
| Ritzel | Werkstoff: | C45 | C45 |
| Wärme-Behandlung: | weich | ind. gehärtet | |
| Anz. Ritzelzähne | Teilkreis d in mm | maximal zulässige Vorschubkraft in Newton (N) | |
| 12 | 18,0 | 200 | 1.000 |
| 13 | 19,5 | 200 | 1.000 |
| 14 | 21,0 | 300 | 1.000 |
| 15 | 22,5 | 300 | 1.500 |
| 16 | 24,0 | 300 | 1.500 |
| 17 | 25,5 | 400 | 1.500 |
| 18 | 27,0 | 400 | 2.000 |
| 19 | 28,5 | 500 | 2.000 |
| 20 | 30,0 | 500 | 2.000 |
| 21 | 31,5 | 600 | 2.500 |
| 22 | 33,0 | 600 | 2.500 |
| 23 | 34,5 | 600 | 2.500 |
| 24 | 36,0 | 700 | 3.000 |
| 25 | 37,5 | 700 | 3.000 |
| 26 | 39,0 | 800 | 3.000 |
| 27 | 40,5 | 800 | 3.000 |
| 28 | 42,0 | 800 | 3.000 |
| 29 | 43,5 | 900 | 3.000 |
| 30 | 45,0 | 900 | 3.000 |
| 31 | 46,5 | 1.000 | 3.500 |
| 32 | 48,0 | 1.000 | 3.500 |
| 33 | 49,5 | 1.000 | 3.500 |
| 34 | 51,0 | 1.000 | 3.500 |
| 35 | 52,5 | 1.000 | 3.500 |
| 36 | 54,0 | 1.000 | 3.500 |
| 37 | 55,5 | 1.000 | 3.500 |
| 38 | 57,0 | 1.000 | 3.500 |
| 39 | 58,5 | 1.000 | 3.500 |
| 40 | 60,0 | 1.000 | 3.500 |
Tags: Stirnräder, Zahnstangen, Modul1.5, Ritzel, Berechnung, Berechnungstabelle
