| Qualität: | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zahnstange | Werkstoff: | C45 | C45 | ||
| Wärme-Behandlung: | weich | induktiv gehärtet | |||
| Ritzel | Werkstoff: | 16MnCr5 | C45 | 16MnCr5 | C45 |
| Wärme-Behandlung: | einsatzgehärtet | weich | einsatzgehärtet | ind. gehärtet | |
| Anz. Ritzelzähne | Teilkreis d in mm | maximal zulässige Vorschubkraft in Newton (N) | |||
| 12 | 120 | 21.000 | 8.500 | 71.500 | 41.500 |
| 13 | 130 | 22.500 | 10.000 | 84.000 | 49.000 |
| 14 | 140 | 25.000 | 11.500 | 96.000 | 56.000 |
| 15 | 150 | 26.500 | 13.000 | 107.000 | 63.000 |
| 16 | 160 | 29.000 | 15.000 | 114.000 | 70.000 |
| 17 | 170 | 33.000 | 17.500 | 121.000 | 77.000 |
| 18 | 180 | 35.000 | 19.500 | 128.000 | 83.500 |
| 19 | 190 | 37.000 | 21.000 | 135.500 | 90.500 |
| 20 | 200 | 39.500 | 22.500 | 142.500 | 97.000 |
| 21 | 210 | 41.500 | 24.500 | 149.500 | 104.000 |
| 22 | 220 | 43.500 | 26.000 | 156.500 | 110.500 |
| 23 | 230 | 45.500 | 27.500 | 163.500 | 117.000 |
| 24 | 240 | 47.500 | 29.000 | 165.000 | 123.500 |
| 25 | 250 | 49.500 | 31.000 | 166.000 | 130.000 |
Tags: Stirnräder, Zahnstangen, Ritzel, Berechnung, Berechnungstabelle, Modul 10
