Qualität: | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahnstange | Werkstoff: | 16MnCr5 | C45 | C45 | C45 | 42CrMo4 | C45 | C45 | |||
Wärme-Behandlung: | induktiv gehärtet | ind. gehärtet | ind. gehärtet | vergütet | weich | induktiv gehärtet | |||||
Ritzel | Werkstoff: | 16MnCr5 | 16MnCr5 | 16MnCr5 | 16MnCr5 | 16MnCr5 | C45 | 16MnCr5 | C45 | 16MnCr5 | C45 |
Wärme-Behandlung: | einsatz-gehärtet | einsatz-gehärtet | einsatz-gehärtet | einsatz-gehärtet | einsatz-gehärtet | ind. gehärtet | einsatz-gehärtet | weich | einsatz-gehärtet | ind. gehärtet | |
Anz. Ritzelzähne | Teilkreis d in mm | maximal zulässige Vorschubkraft in Newton (N) | |||||||||
12 | 24 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 1.500 | 1.000 | 800 | 300 | 2.500 | 1.500 |
13 | 26 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.000 | 1.500 | 1.000 | 900 | 400 | 3.000 | 1.500 |
14 | 28 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.000 | 2.000 | 1.000 | 900 | 400 | 3.500 | 2.000 |
15 | 30 | 6.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 500 | 4.000 | 2.000 |
16 | 32 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 6.500 | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 600 | 4.500 | 2.500 |
17 | 34 | 8.000 | 7.500 | 7.500 | 7.000 | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 700 | 4.500 | 3.000 |
18 | 36 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 7.500 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 700 | 5.000 | 3.000 |
19 | 38 | 10.000 | 8.500 | 8.500 | 8.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 800 | 5.000 | 3.500 |
20 | 40 | 10.500 | 9.000 | 9.000 | 8.500 | 3.500 | 2.000 | 1.500 | 800 | 5.500 | 3.500 |
21 | 42 | 11.500 | 9.500 | 9.500 | 9.000 | 3.500 | 2.000 | 1.500 | 900 | 5.500 | 4.000 |
22 | 44 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 9.500 | 3.500 | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 6.000 | 4.000 |
23 | 46 | 13.000 | 10.500 | 10.500 | 10.000 | 4.000 | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 6.000 | 4.500 |
24 | 48 | 13.500 | 11.000 | 11.000 | 10.500 | 4.000 | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 6.500 | 4.500 |
25 | 50 | 14.500 | 11.500 | 11.500 | 11.000 | 4.000 | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 6.500 | 5.000 |
26 | 52 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 11.000 | 4.500 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 7.000 | 5.000 |
27 | 54 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 11.500 | 4.500 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 7.000 | 5.000 |
28 | 56 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 11.500 | 5.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 7.000 | 5.500 |
29 | 58 | 15.000 | 12.500 | 12.500 | 11.500 | 5.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 7.000 | 5.500 |
30 | 60 | 15.000 | 12.500 | 12.500 | 11.500 | 5.000 | 3.500 | 2.000 | 1.500 | 7.000 | 5.500 |
31 | 62 | 15.000 | 12.500 | 12.500 | 11.500 | 5.500 | 3.500 | 2.000 | 1.500 | 7.000 | 5.500 |
32 | 64 | 15.500 | 12.500 | 12.500 | 11.500 | 5.500 | 3.500 | 2.500 | 1.500 | 7.000 | 5.500 |
33 | 66 | 15.500 | 12.500 | 12.500 | 11.500 | 5.500 | 3.500 | 2.500 | 1.500 | 7.000 | 5.500 |
34 | 68 | 15.500 | 12.500 | 12.500 | 12.000 | 6.000 | 3.500 | 2.500 | 1.500 | 7.000 | 5.500 |
35 | 70 | 15.500 | 12.500 | 12.500 | 12.000 | 6.000 | 4.000 | 2.500 | 1.500 | 7.000 | 5.500 |
36 | 72 | 15.500 | 12.500 | 12.500 | 12.000 | 6.500 | 4.000 | 2.500 | 1.500 | 7.000 | 5.500 |
37 | 74 | 15.500 | 12.500 | 12.500 | 12.000 | 6.500 | 4.000 | 2.500 | 1.500 | 7.000 | 5.500 |
38 | 76 | 15.500 | 12.500 | 12.500 | 12.000 | 6.500 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | 7.000 | 5.500 |
39 | 78 | 15.500 | 12.500 | 12.500 | 12.000 | 7.000 | 4.500 | 3.000 | 2.000 | 7.000 | 5.500 |
40 | 80 | 15.500 | 12.500 | 12.500 | 12.000 | 7.000 | 4.500 | 3.000 | 2.000 | 7.000 | 5.500 |
Tags: Stirnräder, Zahnstangen, Modul 2, Ritzel, Berechnung, Berechnungstabelle