| Qualität: | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|
| Zahnstange | Werkstoff: | C45 | C45 |
| Wärme-Behandlung: | weich | ind. gehärtet | |
| Ritzel | Werkstoff: | C45 | C45 |
| Wärme-Behandlung: | weich | ind. gehärtet | |
| Anz. Ritzelzähne | Teilkreis d in mm | maximal zulässige Vorschubkraft in Newton (N) | |
| 12 | 30,0 | 500 | 2.500 |
| 13 | 32,5 | 600 | 3.000 |
| 14 | 35,0 | 700 | 3.000 |
| 15 | 37,5 | 800 | 3.500 |
| 16 | 40,0 | 900 | 4.000 |
| 17 | 42,5 | 1.000 | 4.500 |
| 18 | 45,0 | 1.000 | 5.000 |
| 19 | 47,5 | 1.000 | 5.500 |
| 20 | 50,0 | 1.000 | 5.500 |
| 21 | 52,5 | 1.500 | 6.000 |
| 22 | 55,0 | 1.500 | 6.500 |
| 23 | 57,5 | 1.500 | 7.000 |
| 24 | 60,0 | 1.500 | 7.500 |
| 25 | 62,5 | 1.500 | 8.000 |
| 26 | 65,0 | 1.500 | 8.000 |
| 27 | 67,5 | 2.000 | 8.500 |
| 28 | 70,0 | 2.000 | 8.500 |
| 29 | 72,5 | 2.000 | 8.500 |
| 30 | 75,0 | 2.000 | 8.500 |
| 31 | 77,5 | 2.000 | 8.500 |
| 32 | 80,0 | 2.500 | 8.500 |
| 33 | 82,5 | 2.500 | 8.500 |
| 34 | 85,0 | 2.500 | 8.500 |
| 35 | 87,5 | 2.500 | 8.500 |
| 36 | 90,0 | 2.500 | 8.500 |
| 37 | 92,5 | 3.000 | 8.500 |
| 38 | 95,0 | 3.000 | 8.500 |
| 39 | 97,5 | 3.000 | 8.500 |
| 40 | 100,0 | 3.000 | 8.500 |
Tags: Stirnräder, Zahnstangen, Modul 2.5, Ritzel, Berechnung, Berechnungstabelle
