| Qualität: | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahnstange | Werkstoff: | 16MnCr5 | C45 | C45 | C45 | 42CrMo4 | C45 | C45 | |||
| Wärme-Behandlung: | ind. gehärtet | ind. gehärtet | ind. gehärtet | vergütet | weich | induktiv gehärtet | |||||
| Ritzel | Werkstoff: | 16MnCr5 | 16MnCr5 | 16MnCr5 | C45 | 16MnCr5 | C45 | 16MnCr5 | C45 | ||
| Wärme-Behandlung: | einsatz-gehärtet | einsatz-gehärtet | einsatz-gehärtet | ind. gehärtet | einsatz-gehärtet | weich | einsatz-gehärtet | ind. gehärtet | |||
| Anz. Ritzelzähne | Teilkreis d in mm | maximal zulässige Vorschubkraft in Newton (N) | |||||||||
| 12 | 36 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.000 | 2.500 | 2.500 | 1.500 | 700 | 5.500 | 3.500 |
| 13 | 39 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.000 | 3.000 | 2.500 | 1.500 | 900 | 6.500 | 4.000 |
| 14 | 42 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 8.500 | 3.500 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 8.000 | 4.500 |
| 15 | 45 | 11.000 | 10.500 | 10.500 | 9.500 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 8.500 | 5.500 |
| 16 | 48 | 12.500 | 12.000 | 11.500 | 10.500 | 4.000 | 3.500 | 2.000 | 1.000 | 9.500 | 6.000 |
| 17 | 51 | 14.500 | 13.500 | 13.500 | 12.000 | 5.000 | 4.000 | 2.500 | 1.500 | 10.000 | 6.500 |
| 18 | 54 | 16.000 | 14.000 | 14.000 | 13.000 | 5.000 | 4.500 | 2.500 | 1.500 | 10.500 | 7.000 |
| 19 | 57 | 17.500 | 15.000 | 15.000 | 13.500 | 5.500 | 4.500 | 3.000 | 1.500 | 11.000 | 8.000 |
| 20 | 60 | 18.500 | 16.000 | 16.000 | 14.500 | 5.500 | 5.000 | 3.000 | 2.000 | 11.500 | 8.500 |
| 21 | 63 | 20.000 | 17.000 | 17.000 | 15.000 | 6.000 | 5.000 | 3.000 | 2.000 | 12.000 | 9.000 |
| 22 | 66 | 21.500 | 17.500 | 17.500 | 16.000 | 6.500 | 5.500 | 3.500 | 2.000 | 13.000 | 9.500 |
| 23 | 69 | 22.500 | 18.500 | 18.500 | 16.500 | 6.500 | 5.500 | 3.500 | 2.000 | 13.500 | 10.000 |
| 24 | 72 | 24.000 | 19.500 | 19.500 | 17.500 | 7.000 | 6.000 | 3.500 | 2.500 | 14.000 | 10.500 |
| 25 | 75 | 24.000 | 20.000 | 20.000 | 18.500 | 7.500 | 6.500 | 4.000 | 2.500 | 14.500 | 11.500 |
| 26 | 78 | 24.500 | 21.000 | 21.000 | 19.000 | 7.500 | 6.500 | 4.000 | 2.500 | 15.000 | 12.000 |
| 27 | 81 | 24.500 | 22.000 | 22.000 | 20.000 | 8.000 | 7.000 | 4.000 | 3.000 | 15.500 | 12.000 |
| 28 | 84 | 24.500 | 22.500 | 22.500 | 20.500 | 8.000 | 7.000 | 4.500 | 3.000 | 16.000 | 12.500 |
| 29 | 87 | 25.000 | 22.500 | 22.500 | 21.000 | 8.500 | 7.500 | 4.500 | 3.000 | 16.000 | 12.500 |
| 30 | 90 | 25.000 | 22.500 | 22.500 | 21.000 | 9.000 | 7.500 | 4.500 | 3.000 | 16.000 | 12.500 |
| 31 | 93 | 25.000 | 22.500 | 22.500 | 21.000 | 9.000 | 8.000 | 5.000 | 3.500 | 16.000 | 12.500 |
| 32 | 96 | 25.000 | 22.500 | 22.500 | 21.500 | 9.500 | 8.000 | 5.000 | 3.500 | 16.000 | 12.500 |
| 33 | 99 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 21.500 | 10.000 | 8.500 | 5.500 | 3.500 | 16.000 | 12.500 |
| 34 | 102 | 25.500 | 23.000 | 23.000 | 21.500 | 10.000 | 9.000 | 5.500 | 4.000 | 16.000 | 12.500 |
| 35 | 105 | 25.500 | 23.000 | 23.000 | 21.500 | 10.500 | 9.000 | 5.500 | 4.000 | 16.000 | 12.500 |
| 36 | 108 | 25.500 | 23.000 | 23.000 | 21.500 | 11.000 | 9.500 | 6.000 | 4.000 | 16.500 | 12.500 |
| 37 | 111 | 25.500 | 23.000 | 23.000 | 21.500 | 11.000 | 9.500 | 6.000 | 4.000 | 16.500 | 12.500 |
| 38 | 114 | 25.500 | 23.000 | 23.000 | 21.500 | 11.500 | 10.000 | 6.000 | 4.500 | 16.500 | 12.500 |
| 39 | 117 | 25.500 | 23.000 | 23.000 | 21.500 | 11.500 | 10.000 | 6.500 | 4.500 | 16.500 | 12.500 |
| 40 | 120 | 25.500 | 23.500 | 23.000 | 22.000 | 12.000 | 10.500 | 6.500 | 4.500 | 16.500 | 12.500 |
Tags: Stirnräder, Zahnstangen, Modul 3, Ritzel, Berechnung, Berechnungstabelle
