| Qualität: | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahnstange | Werkstoff: | Einsatzstahl | Vergütungsstahl | ||||||||
| Wärme-Behandlung: | Hochleistungs-Härteprozess | weich | Hochleistungs-Härteprozess | ||||||||
| Ritzel | Werkstoff: | 16MnCr5 | C45 | 16MnCr5 | C45 | ||||||
| Wärme-Behandlung: | einsatzgehärtet | weich | einsatzgehärtet | ind. gehärtet | |||||||
| Anz. Ritzelzähne | Teilkreis d in mm | maximal zulässige Vorschubkraft in Newton (N) | |||||||||
| 12 | 38,20 | 13.000 | 9.500 | 9.500 | 8.000 | 1.500 | 1.000 | 5.500 | 5.000 | ||
| 13 | 41,38 | 15.000 | 11.000 | 11.000 | 9.000 | 1.500 | 1.500 | 6.500 | 6.000 | ||
| 14 | 44,56 | 18.000 | 13.000 | 13.000 | 11.000 | 2.000 | 1.500 | 8.000 | 7.500 | ||
| 15 | 47,75 | 19.500 | 14.500 | 14.500 | 12.000 | 2.500 | 2.000 | 9.000 | 8.000 | ||
| 16 | 50,93 | 21.000 | 15.500 | 15.500 | 13.000 | 2.500 | 2.000 | 9.500 | 8.500 | ||
| 17 | 54,11 | 22.500 | 16.500 | 16.500 | 14.000 | 2.500 | 2.000 | 10.000 | 9.000 | ||
| 18 | 57,30 | 24.000 | 17.500 | 17.500 | 14.500 | 3.000 | 2.000 | 11.000 | 10.000 | ||
| 19 | 60,48 | 25.500 | 19.000 | 19.000 | 15.500 | 3.000 | 2.500 | 11.500 | 10.500 | ||
| 20 | 63,66 | 27.000 | 20.000 | 20.000 | 16.500 | 3.000 | 2.500 | 12.000 | 11.000 | ||
| 21 | 66,85 | 28.500 | 21.000 | 21.000 | 17.500 | 3.500 | 2.500 | 13.000 | 11.500 | ||
| 22 | 70,03 | 29.500 | 22.000 | 22.000 | 18.500 | 3.500 | 2.500 | 13.500 | 12.000 | ||
| 23 | 73,21 | 29.500 | 23.000 | 23.000 | 19.000 | 4.000 | 3.000 | 14.000 | 13.000 | ||
| 24 | 76,39 | 29.500 | 24.000 | 24.000 | 20.000 | 4.000 | 3.000 | 15.000 | 13.000 | ||
| 25 | 79,58 | 30.000 | 25.500 | 25.000 | 21.000 | 4.000 | 3.000 | 15.500 | 13.000 | ||
| 26 | 82,76 | 30.000 | 26.500 | 26.500 | 22.000 | 4.500 | 3.500 | 16.000 | 13.000 | ||
| 27 | 85,94 | 30.000 | 27.500 | 27.500 | 22.500 | 4.500 | 3.500 | 17.000 | 13.500 | ||
| 28 | 89,13 | 30.500 | 27.500 | 27.500 | 23.500 | 4.500 | 3.500 | 17.000 | 13.500 | ||
| 29 | 92,31 | 30.500 | 27.500 | 27.500 | 23.500 | 5.000 | 4.000 | 17.000 | 13.500 | ||
| 30 | 95,49 | 30.500 | 27.500 | 27.500 | 24.000 | 5.000 | 4.000 | 17.500 | 13.500 | ||
| 31 | 98,68 | 30.500 | 28.000 | 28.000 | 24.000 | 5.500 | 4.000 | 17.500 | 13.500 | ||
| 32 | 101,86 | 30.500 | 28.000 | 28.000 | 24.000 | 5.500 | 4.000 | 17.500 | 13.500 | ||
| 33 | 105,04 | 31.000 | 28.000 | 28.000 | 24.000 | 5.500 | 4.500 | 17.500 | 13.500 | ||
| 34 | 108,23 | 31.000 | 28.000 | 28.000 | 24.000 | 6.000 | 4.500 | 17.500 | 13.500 | ||
| 35 | 111,41 | 31.000 | 28.000 | 28.000 | 24.000 | 6.000 | 4.500 | 17.500 | 13.500 | ||
| 36 | 114,59 | 31.000 | 28.500 | 28.500 | 24.500 | 6.000 | 5.000 | 17.500 | 13.500 | ||
| 37 | 117,77 | 31.000 | 28.500 | 28.500 | 24.500 | 6.500 | 5.000 | 17.500 | 13.500 | ||
| 38 | 120,96 | 31.000 | 28.500 | 28.500 | 24.500 | 6.500 | 5.000 | 17.500 | 13.500 | ||
| 39 | 124,14 | 31.000 | 28.500 | 28.500 | 24.500 | 7.000 | 5.000 | 17.500 | 13.500 | ||
| 40 | 127,32 | 31.000 | 28.500 | 28.500 | 24.500 | 7.000 | 5.500 | 17.500 | 13.500 | ||
Tags: Stirnräder, Zahnstangen, Modul 3, Ritzel, Berechnung, Berechnungstabelle, schrägverzahnt
