| Qualität: | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahnstange | Werkstoff: | 16MnCr5 | C45 | C45 | C45 | 42CrMo4 | C45 | C45 | |||
| Wärme-Behandlung: | induktiv gehärtet | ind. gehärtet | ind. gehärtet | vergütet | weich | induktiv gehärtet | |||||
| Ritzel | Werkstoff: | 16MnCr5 | 16MnCr5 | 16MnCr5 | 16MnCr5 | 16MnCr5 | C45 | 16MnCr5 | C45 | 16MnCr5 | C45 |
| Wärme-Behandlung: | einsatz-gehärtet | einsatz-gehärtet | einsatz-gehärtet | einsatz-gehärtet | einsatz-gehärtet | ind. gehärtet | einsatz-gehärtet | weich | einsatz-gehärtet | ind. gehärtet | |
| Anz. Ritzelzähne | Teilkreis d in mm | maximal zulässige Vorschubkraft in Newton (N) | |||||||||
| 12 | 48 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 11.500 | 5.500 | 4.500 | 3.000 | 1.000 | 11.000 | 6.500 |
| 13 | 52 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 13.500 | 6.000 | 4.500 | 3.500 | 1.500 | 13.000 | 7.500 |
| 14 | 56 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 17.000 | 7.000 | 5.500 | 3.500 | 1.500 | 15.000 | 8.500 |
| 15 | 60 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 18.500 | 7.500 | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 17.000 | 10.000 |
| 16 | 64 | 23.000 | 22.000 | 22.000 | 20.500 | 8.000 | 6.500 | 4.500 | 2.000 | 18.000 | 11.000 |
| 17 | 68 | 27.000 | 24.500 | 24.500 | 23.000 | 9.000 | 7.500 | 5.000 | 2.500 | 19.000 | 12.000 |
| 18 | 72 | 30.000 | 26.500 | 26.500 | 25.000 | 10.000 | 8.000 | 5.500 | 3.000 | 20.000 | 13.000 |
| 19 | 76 | 32.500 | 28.000 | 28.000 | 26.000 | 10.500 | 8.500 | 5.500 | 3.000 | 21.500 | 14.000 |
| 20 | 80 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 27.500 | 11.000 | 9.000 | 6.000 | 3.500 | 22.500 | 15.000 |
| 21 | 84 | 37.500 | 31.500 | 31.500 | 29.000 | 11.500 | 9.500 | 6.500 | 3.500 | 23.500 | 16.500 |
| 22 | 88 | 39.500 | 33.000 | 33.000 | 30.500 | 12.500 | 10.000 | 6.500 | 4.000 | 24.500 | 17.500 |
| 23 | 92 | 42.000 | 34.500 | 34.500 | 32.000 | 13.000 | 10.500 | 7.000 | 4.000 | 26.000 | 18.500 |
| 24 | 96 | 44.500 | 36.000 | 36.000 | 33.500 | 13.500 | 11.000 | 7.500 | 4.500 | 27.000 | 19.500 |
| 25 | 100 | 46.500 | 37.500 | 37.500 | 35.000 | 14.000 | 11.500 | 7.500 | 4.500 | 28.000 | 20.500 |
| 26 | 104 | 47.000 | 39.500 | 39.500 | 36.500 | 14.500 | 12.000 | 8.000 | 5.000 | 28.500 | 21.500 |
| 27 | 108 | 47.000 | 40.000 | 40.000 | 37.500 | 15.500 | 12.500 | 8.500 | 5.000 | 28.500 | 22.000 |
| 28 | 112 | 47.500 | 40.500 | 40.500 | 37.500 | 16.000 | 13.000 | 8.500 | 5.500 | 28.500 | 22.000 |
| 29 | 116 | 47.500 | 40.500 | 40.500 | 37.500 | 16.500 | 13.500 | 9.000 | 5.500 | 29.000 | 22.500 |
| 30 | 120 | 48.000 | 40.500 | 40.500 | 38.000 | 17.000 | 14.000 | 9.500 | 6.000 | 29.000 | 22.500 |
| 31 | 124 | 48.000 | 41.000 | 41.000 | 38.000 | 17.500 | 14.500 | 9.500 | 6.000 | 29.000 | 22.500 |
| 32 | 128 | 48.000 | 41.000 | 41.000 | 38.000 | 18.500 | 15.000 | 10.000 | 6.500 | 29.000 | 22.500 |
| 33 | 132 | 48.500 | 41.000 | 41.000 | 38.000 | 19.000 | 15.500 | 10.500 | 6.500 | 29.000 | 22.500 |
| 34 | 136 | 48.500 | 41.500 | 41.000 | 38.500 | 19.500 | 16.000 | 10.500 | 7.000 | 29.000 | 22.500 |
| 35 | 140 | 48.500 | 41.500 | 41.500 | 38.500 | 20.000 | 16.500 | 11.000 | 7.000 | 29.500 | 23.000 |
| 36 | 144 | 49.000 | 41.500 | 41.500 | 38.500 | 21.000 | 17.000 | 11.500 | 7.500 | 29.500 | 23.000 |
| 37 | 148 | 49.000 | 41.500 | 41.500 | 38.500 | 21.500 | 17.500 | 11.500 | 7.500 | 29.500 | 23.000 |
| 38 | 152 | 49.000 | 42.000 | 41.500 | 38.500 | 22.000 | 18.000 | 12.000 | 8.000 | 29.500 | 23.000 |
| 39 | 156 | 49.000 | 42.000 | 42.000 | 39.000 | 22.500 | 18.000 | 12.500 | 8.000 | 29.500 | 23.000 |
| 40 | 160 | 49.000 | 42.000 | 42.000 | 39.000 | 23.000 | 18.500 | 12.500 | 8.500 | 29.500 | 23.000 |
Tags: Stirnräder, Zahnstangen, Modul 4, Ritzel, Berechnung, Berechnungstabelle
