| Qualität: | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahnstange | Werkstoff: | Einsatzstahl | Vergütungsstahl | ||||||||
| Wärme-Behandlung: | Hochleistungs-Härteprozess | weich | Hochleistungs-Härteprozess | ||||||||
| Ritzel | Werkstoff: | 16MnCr5 | C45 | 16MnCr5 | C45 | ||||||
| Wärme-Behandlung: | einsatzgehärtet | weich | einsatzgehärtet | ind. gehärtet | |||||||
| Anz. Ritzelzähne | Teilkreis d in mm | maximal zulässige Vorschubkraft in Newton (N) | |||||||||
| 12 | 50,93 | 24.000 | 18.000 | 17.500 | 15.000 | 3.000 | 2.000 | 11.000 | 9.500 | ||
| 13 | 55,17 | 28.000 | 20.500 | 20.500 | 17.500 | 3.500 | 2.500 | 13.000 | 11.000 | ||
| 14 | 59,42 | 32.500 | 24.000 | 24.000 | 20.500 | 4.000 | 3.000 | 15.000 | 12.500 | ||
| 15 | 63,66 | 37.000 | 27.500 | 27.500 | 23.500 | 4.500 | 3.500 | 17.000 | 14.500 | ||
| 16 | 67,91 | 39.500 | 29.500 | 29.500 | 25.000 | 5.000 | 3.500 | 18.500 | 15.500 | ||
| 17 | 72,15 | 42.000 | 31.500 | 31.000 | 26.500 | 5.500 | 4.000 | 19.500 | 16.500 | ||
| 18 | 76,39 | 45.000 | 33.500 | 33.000 | 28.500 | 5.500 | 4.000 | 21.000 | 17.500 | ||
| 19 | 80,64 | 47.500 | 35.500 | 35.000 | 30.000 | 6.000 | 4.500 | 22.500 | 19.000 | ||
| 20 | 84,88 | 50.000 | 37.000 | 37.000 | 31.500 | 6.500 | 4.500 | 23.500 | 20.000 | ||
| 21 | 89,13 | 53.000 | 39.000 | 39.000 | 33.500 | 7.000 | 5.000 | 25.000 | 21.000 | ||
| 22 | 93,37 | 55.500 | 41.000 | 41.000 | 35.000 | 7.000 | 5.000 | 26.000 | 22.000 | ||
| 23 | 97,62 | 56.500 | 43.000 | 43.000 | 37.000 | 7.500 | 5.500 | 27.500 | 23.000 | ||
| 24 | 101,86 | 57.000 | 45.000 | 45.000 | 38.500 | 8.000 | 5.500 | 28.500 | 23.500 | ||
| 25 | 106,10 | 57.500 | 47.000 | 47.000 | 40.000 | 8.000 | 6.000 | 30.000 | 23.500 | ||
| 26 | 110,35 | 57.500 | 49.000 | 49.000 | 42.000 | 8.500 | 6.000 | 30.500 | 24.000 | ||
| 27 | 114,59 | 58.000 | 49.500 | 49.500 | 42.000 | 9.000 | 6.500 | 31.000 | 24.000 | ||
| 28 | 118,84 | 58.500 | 49.500 | 49.500 | 42.000 | 9.500 | 6.500 | 31.000 | 24.000 | ||
| 29 | 123,08 | 58.500 | 50.000 | 50.000 | 42.500 | 9.500 | 7.000 | 31.000 | 24.000 | ||
| 30 | 127,32 | 58.500 | 50.000 | 50.000 | 42.500 | 10.000 | 7.000 | 31.000 | 24.000 | ||
| 31 | 131,57 | 59.000 | 50.000 | 50.000 | 42.500 | 10.500 | 7.500 | 31.000 | 24.500 | ||
| 32 | 135,81 | 59.000 | 50.500 | 50.500 | 43.000 | 11.000 | 7.500 | 31.500 | 24.500 | ||
| 33 | 140,06 | 59.000 | 50.500 | 50.500 | 43.000 | 11.000 | 8.000 | 31.500 | 24.500 | ||
| 34 | 144,30 | 59.500 | 50.500 | 50.500 | 43.000 | 11.500 | 8.000 | 31.500 | 24.500 | ||
| 35 | 148,54 | 59.500 | 51.000 | 51.000 | 43.500 | 12.000 | 8.500 | 31.500 | 24.500 | ||
| 36 | 152,79 | 59.500 | 51.000 | 51.000 | 43.500 | 12.000 | 8.500 | 31.500 | 24.500 | ||
| 37 | 157,03 | 59.500 | 51.000 | 51.000 | 43.500 | 12.500 | 9.000 | 31.500 | 24.500 | ||
| 38 | 161,28 | 59.500 | 51.500 | 51.500 | 43.500 | 13.000 | 9.000 | 32.000 | 24.500 | ||
| 39 | 165,52 | 59.500 | 51.500 | 51.500 | 43.500 | 13.500 | 9.500 | 32.000 | 24.500 | ||
| 40 | 169,77 | 60.000 | 51.500 | 51.500 | 44.000 | 13.500 | 10.000 | 32.000 | 24.500 | ||
Tags: Stirnräder, Zahnstangen, Modul 4, Ritzel, Berechnung, Berechnungstabelle, schrägverzahnt
