Qualität: | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahnstange | Werkstoff: | C45 | C45 | C45 | 42CrMo4 | C45 | C45 | |||
Wärme-Behandlung: | ind. gehärtet | ind. gehärtet | ind. gehärtet | vergütet | weich | induktiv gehärtet | ||||
Ritzel | Werkstoff: | 16MnCr5 | 16MnCr5 | 16MnCr5 | 16MnCr5 | C45 | 16MnCr5 | C45 | 16MnCr5 | C45 |
Wärme-Behandlung: | einsatz-gehärtet | einsatz-gehärtet | einsatz-gehärtet | einsatz-gehärtet | ind. gehärtet | einsatz-gehärtet | weich | einsatz-gehärtet | ind. gehärtet | |
Anz. Ritzelzähne | Teilkreis d in mm | maximal zulässige Vorschubkraft in Newton (N) | ||||||||
12 | 60 | 19.000 | 19.000 | 18.000 | 8.500 | 7.000 | 5.000 | 2.000 | 17.500 | 10.000 |
13 | 65 | 23.000 | 23.000 | 21.500 | 9.500 | 7.500 | 5.500 | 2.500 | 20.500 | 12.000 |
14 | 70 | 28.500 | 28.500 | 26.500 | 11.000 | 9.000 | 6.000 | 2.500 | 23.500 | 13.500 |
15 | 75 | 31.500 | 31.500 | 29.000 | 11.500 | 9.500 | 6.500 | 3.000 | 26.500 | 15.500 |
16 | 80 | 35.000 | 35.000 | 32.500 | 13.000 | 10.500 | 7.000 | 3.500 | 28.000 | 17.000 |
17 | 85 | 39.500 | 39.000 | 36.500 | 14.500 | 12.000 | 8.000 | 4.000 | 30.000 | 19.000 |
18 | 90 | 42.000 | 42.000 | 39.000 | 15.500 | 12.500 | 8.500 | 4.500 | 31.500 | 20.500 |
19 | 95 | 44.500 | 44.500 | 41.000 | 16.500 | 13.500 | 9.000 | 5.000 | 33.500 | 22.500 |
20 | 100 | 47.000 | 47.000 | 43.500 | 17.500 | 14.000 | 9.500 | 5.500 | 35.000 | 24.000 |
21 | 105 | 49.500 | 49.500 | 45.500 | 18.500 | 15.000 | 10.000 | 6.000 | 37.000 | 25.500 |
22 | 110 | 52.000 | 52.000 | 48.000 | 19.500 | 15.500 | 10.500 | 6.000 | 39.000 | 27.000 |
23 | 115 | 54.500 | 54.500 | 50.500 | 20.500 | 16.500 | 11.000 | 6.500 | 40.500 | 29.000 |
24 | 120 | 57.000 | 57.000 | 52.500 | 21.500 | 17.000 | 11.500 | 7.000 | 42.500 | 30.500 |
25 | 125 | 59.500 | 59.500 | 55.000 | 22.000 | 18.000 | 12.000 | 7.500 | 44.000 | 32.000 |
26 | 130 | 61.000 | 61.000 | 56.500 | 23.000 | 19.000 | 12.500 | 8.000 | 44.500 | 33.500 |
27 | 135 | 61.000 | 61.000 | 56.500 | 24.000 | 19.500 | 13.000 | 8.000 | 45.000 | 35.000 |
28 | 140 | 61.500 | 61.500 | 57.000 | 25.000 | 20.500 | 13.500 | 8.500 | 45.000 | 35.000 |
29 | 145 | 61.500 | 61.500 | 57.000 | 26.000 | 21.000 | 14.000 | 9.000 | 45.000 | 35.000 |
30 | 150 | 62.000 | 62.000 | 57.500 | 27.000 | 22.000 | 14.500 | 9.500 | 45.500 | 35.500 |
Tags: Stirnräder, Zahnstangen, Modul 5, Ritzel, Berechnung, Berechnungstabelle