Qualität: | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahnstange | Werkstoff: | Vergütungsstahl | |||||||||
Wärme-Behandlung: | Hochleistungs-Härteprozess | weich | Hochleistungs-Härteprozess | ||||||||
Ritzel | Werkstoff: | 16MnCr5 | C45 | 16MnCr5 | C45 | ||||||
Wärme-Behandlung: | einsatzgehärtet | weich | einsatzgehärtet | ind. gehärtet | |||||||
Anz. Ritzelzähne | Teilkreis d in mm | maximal zulässige Vorschubkraft in Newton (N) | |||||||||
12 | 63,66 | 28.000 | 28.000 | 23.500 | 5.000 | 3.500 | 17.500 | 15.000 | |||
13 | 68,97 | 32.500 | 32.500 | 27.500 | 5.500 | 4.000 | 20.500 | 17.500 | |||
14 | 74,27 | 37.500 | 37.500 | 32.000 | 6.500 | 4.500 | 23.500 | 20.000 | |||
15 | 79,58 | 43.000 | 43.000 | 36.500 | 7.500 | 5.500 | 27.000 | 23.000 | |||
16 | 84,88 | 46.000 | 46.000 | 39.000 | 8.000 | 5.500 | 29.000 | 24.500 | |||
17 | 90,19 | 49.500 | 49.500 | 42.000 | 8.500 | 6.000 | 31.000 | 26.000 | |||
18 | 95,49 | 52.500 | 52.500 | 44.500 | 9.000 | 6.500 | 33.000 | 28.000 | |||
19 | 100,80 | 55.500 | 55.500 | 47.000 | 9.500 | 7.000 | 35.000 | 29.500 | |||
20 | 106,10 | 58.500 | 58.500 | 49.500 | 10.500 | 7.500 | 37.000 | 31.000 | |||
21 | 111,41 | 61.500 | 61.500 | 52.500 | 11.000 | 7.500 | 39.000 | 33.000 | |||
22 | 116,71 | 65.000 | 65.000 | 55.000 | 11.500 | 8.000 | 41.000 | 34.500 | |||
23 | 122,02 | 68.000 | 68.000 | 57.500 | 12.000 | 8.500 | 43.000 | 36.500 | |||
24 | 127,32 | 71.000 | 71.000 | 60.500 | 12.500 | 9.000 | 45.000 | 37.000 | |||
25 | 132,63 | 74.500 | 74.500 | 63.000 | 13.000 | 9.500 | 47.000 | 37.000 | |||
26 | 137,93 | 75.000 | 75.000 | 63.500 | 13.500 | 10.000 | 48.000 | 37.500 | |||
27 | 143,24 | 75.500 | 75.500 | 64.000 | 14.000 | 10.000 | 48.000 | 37.500 | |||
28 | 148,54 | 75.500 | 75.500 | 64.000 | 15.000 | 10.500 | 48.500 | 38.000 | |||
29 | 153,85 | 76.000 | 76.000 | 64.500 | 15.500 | 11.000 | 48.500 | 38.000 | |||
30 | 159,16 | 76.000 | 76.000 | 64.500 | 16.000 | 11.500 | 49.000 | 38.000 |
Tags: Stirnräder, Zahnstangen, Modul 5, Ritzel, Berechnung, Berechnungstabelle, schrägverzahnt