Qualität: | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|
Zahnstange | Werkstoff: | C45 | C45 | ||
Wärme-Behandlung: | weich | induktiv gehärtet | |||
Ritzel | Werkstoff: | 16MnCr5 | C45 | 16MnCr5 | C45 |
Wärme-Behandlung: | einsatzgehärtet | weich | einsatzgehärtet | ind. gehärtet | |
Anz. Ritzelzähne | Teilkreis d in mm | maximal zulässige Vorschubkraft in Newton (N) | |||
12 | 96 | 13.000 | 5.500 | 45.500 | 26.500 |
13 | 104 | 14.500 | 6.500 | 53.500 | 31.000 |
14 | 112 | 16.000 | 7.500 | 61.500 | 35.500 |
15 | 120 | 16.500 | 8.000 | 68.000 | 40.000 |
16 | 128 | 18.500 | 9.500 | 72.500 | 44.500 |
17 | 136 | 21.000 | 11.000 | 77.500 | 49.000 |
18 | 144 | 22.500 | 12.500 | 82.000 | 53.500 |
19 | 152 | 23.500 | 13.500 | 86.500 | 57.500 |
20 | 160 | 25.000 | 14.500 | 91.000 | 62.000 |
21 | 168 | 26.500 | 15.500 | 95.500 | 66.000 |
22 | 176 | 27.500 | 16.500 | 100.000 | 70.500 |
23 | 184 | 29.000 | 17.500 | 104.500 | 74.500 |
24 | 192 | 30.500 | 18.500 | 107.500 | 79.000 |
25 | 200 | 31.500 | 19.500 | 108.000 | 83.000 |
26 | 208 | 33.000 | 20.500 | 108.500 | 87.000 |
27 | 216 | 34.500 | 21.500 | 109.000 | 87.500 |
28 | 224 | 35.500 | 22.500 | 109.500 | 88.000 |
29 | 232 | 37.000 | 23.500 | 110.000 | 88.500 |
30 | 240 | 38.500 | 24.500 | 110.000 | 88.500 |
Tags: Stirnräder, Zahnstangen, Ritzel, Berechnung, Berechnungstabelle, Modul 8