B1 = 16.2 | C = 2.5 | r3 = 26.0
Bestellnummer | ZZ | DK | D | BO |
600-501-0008 | 8 | 77.9 | 66.37 | 16 |
600-501-0009 | 9 | 85.8 | 74.27 | 16 |
600-501-0010 | 10 | 93.8 | 82.19 | 16 |
600-501-0011 | 11 | 101.7 | 90.14 | 16 |
600-501-0012 | 12 | 109.7 | 98.14 | 16 |
600-501-0013 | 13 | 117.7 | 106.12 | 16 |
600-501-0014 | 14 | 125.7 | 114.15 | 16 |
600-501-0015 | 15 | 133.7 | 122.17 | 16 |
600-501-0016 | 16 | 141.8 | 130.20 | 20 |
600-501-0017 | 17 | 149.8 | 138.22 | 20 |
600-501-0018 | 18 | 157.8 | 146.28 | 20 |
600-501-0019 | 19 | 165.9 | 154.33 | 20 |
600-501-0020 | 20 | 173.9 | 162.38 | 20 |
600-501-0021 | 21 | 182.0 | 170.43 | 20 |
600-501-0022 | 22 | 190.1 | 178.48 | 20 |
600-501-0023 | 23 | 198.1 | 186.53 | 20 |
600-501-0024 | 24 | 206.2 | 194.59 | 20 |
600-501-0025 | 25 | 214.2 | 202.66 | 20 |
600-501-0026 | 26 | 222.3 | 210.72 | 20 |
600-501-0027 | 27 | 230.4 | 218.79 | 20 |
600-501-0028 | 28 | 238.4 | 226.85 | 20 |
600-501-0029 | 29 | 246.5 | 234.92 | 20 |
600-501-0030 | 30 | 254.6 | 243.00 | 20 |
600-501-0031 | 31 | 262.6 | 251.08 | 25 |
600-501-0032 | 32 | 270.7 | 259.13 | 25 |
600-501-0033 | 33 | 278.8 | 267.21 | 25 |
600-501-0034 | 34 | 286.9 | 275.28 | 25 |
600-501-0035 | 35 | 294.9 | 283.36 | 25 |
600-501-0036 | 36 | 303.0 | 291.44 | 25 |
600-501-0037 | 37 | 311.1 | 299.51 | 25 |
600-501-0038 | 38 | 319.2 | 307.59 | 25 |
600-501-0039 | 39 | 327.2 | 315.67 | 25 |
600-501-0040 | 40 | 335.3 | 323.73 | 25 |
600-501-0041 | 41 | 345.6 | 331.82 | 25 |
600-501-0042 | 42 | 353.7 | 339.90 | 25 |
600-501-0043 | 43 | 361.7 | 347.98 | 25 |
600-501-0044 | 44 | 369.8 | 356.06 | 25 |
600-501-0045 | 45 | 377.9 | 364.12 | 25 |
600-501-0046 | 46 | 386.0 | 372.21 | 25 |
600-501-0047 | 47 | 394.1 | 380.29 | 25 |
600-501-0048 | 48 | 402.1 | 388.36 | 25 |
600-501-0049 | 49 | 410.2 | 396.44 | 25 |
600-501-0050 | 50 | 418.3 | 404.52 | 25 |
600-501-0051 | 51 | 426.4 | 412.60 | 30 |
600-501-0052 | 52 | 434.5 | 420.67 | 30 |
600-501-0053 | 53 | 442.5 | 428.75 | 30 |
600-501-0054 | 54 | 450.6 | 436.85 | 30 |
600-501-0055 | 55 | 458.7 | 444.93 | 30 |
600-501-0056 | 56 | 466.8 | 453.01 | 30 |
600-501-0057 | 57 | 474.9 | 461.07 | 30 |
600-501-0058 | 58 | 482.9 | 469.16 | 30 |
600-501-0060 | 60 | 499.1 | 485.32 | 30 |
600-501-0062 | 62 | 515.3 | 501.50 | 30 |
600-501-0064 | 64 | 531.4 | 517.65 | 30 |
600-501-0065 | 65 | 539.5 | 525.73 | 30 |
600-501-0068 | 68 | 563.8 | 549.98 | 30 |
600-501-0070 | 70 | 579.9 | 566.14 | 30 |
600-501-0072 | 72 | 596.1 | 582.32 | 30 |
600-501-0075 | 75 | 620.3 | 606.55 | 30 |
600-501-0076 | 76 | 628.4 | 614.65 | 30 |
600-501-0078 | 78 | 644.6 | 630.80 | 30 |
600-501-0080 | 80 | 660.7 | 646.96 | 30 |
600-501-0085 | 85 | 701.2 | 687.40 | 30 |
600-501-0090 | 90 | 741.6 | 727.81 | 30 |
600-501-0095 | 95 | 782.0 | 768.22 | 30 |
600-501-0100 | 100 | 822.4 | 808.63 | 30 |
600-501-0110 | 110 | 903.3 | 889.48 | 30 |
600-501-0114 | 114 | 935.6 | 921.82 | 30 |
600-501-0120 | 120 | 984.1 | 970.33 | 30 |
600-501-0125 | 125 | 1024.5 | 1010.73 | 30 |
Tags: Kettenräder, Kettenradscheiben, simplex, Kettenrad, Stahl, 16 B-1