Bestellnummer | Typ | ANSI | p mm | p inch | b1 mm min. | d1 mm max. | Bruchkraft min. KN |
720-102-0000 | Rollenkette | 35-2 | 9.525 | 3/8" | 4.77 | 5.08 | 15.6 |
720-102-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
720-102-0041 | Verschlussglied gekröpft | ||||||
720-202-0000 | Rollenkette | 40-2 | 12.700 | 1/2" | 7.95 | 7.92 | 28.2 |
720-202-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
720-202-0041 | Verschlussglied gekröpft | ||||||
720-302-0000 | Rollenkette | 50-2 | 15.875 | 5/8" | 9.53 | 10.16 | 44.4 |
720-302-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
720-302-0041 | Verschlussglied gekröpft | ||||||
720-402-0000 | Rollenkette | 60-2 | 19.050 | 3/4" | 12.70 | 11.91 | 63.3 |
720-402-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
720-402-0041 | Verschlussglied gekröpft | ||||||
720-502-0000 | Rollenkette | 80-2 | 25.400 | 1" | 15.88 | 15.88 | 113.4 |
720-502-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
720-502-0041 | Verschlussglied gekröpft | ||||||
720-602-0000 | Rollenkette | 100-2 | 31.750 | 1"1/4 | 19.05 | 19.05 | 177.0 |
720-602-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
720-602-0041 | Verschlussglied gekröpft | ||||||
720-702-0000 | Rollenkette | 120-2 | 38.100 | 1"1/2 | 25.40 | 22.23 | 254.0 |
720-702-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
720-702-0041 | Verschlussglied gekröpft | ||||||
720-752-0000 | Rollenkette | 140-2 | 44.450 | 1"3/4 | 25.40 | 25.40 | 344.8 |
720-752-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
720-752-0041 | Verschlussglied gekröpft | ||||||
720-802-0000 | Rollenkette | 160-2 | 50.800 | 2" | 31.75 | 28.58 | 453.6 |
720-802-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
720-802-0041 | Verschlussglied gekröpft |
Tags: Rollenketten, duplex, Rollenkette, ASA, DIN 8188, amerikanischer Standard