Zahnriemen HTD 5M-9
Qualitäts-Zahnriemen der Firma "optibelt" haben wir für Sie in den unterschiedlichsten Größen, Profilen und Ausführungen am Lager.
Sie haben Fragen zum Produkt oder Wünschen eine Beratung? Bitte sprechen Sie uns an!
Zahnriemen HTD 5M-9
| Produktgruppe: | Zahnriemen optibelt OMEGA Made in Germany |
| Teilung (t): | 5 mm |
| Höhe (hs): | 3,4 mm +/-0,25 mm |
| Höhe (ht): | 1,9 mm |
| Zahnseitiges Gewebe: | Polyamid |
| Elastomer: | CR-Mischung |
| Zugstrang: | Glascord |
| Temperatur-Beständigkeit: | -30° C bis +100° C |
| Härte: | 72 +/-5 Shore A |
| passende Zahnriemenräder: | Profil HTD 5M-9 |
| Bestellnummer | Code | Profil | L | B | ZZ |
| 950-004-0120 | 120 5M 9 | 5M | 120 | 9 | 24 |
| 950-004-0180 | 180 5M 9 | 5M | 180 | 9 | 36 |
| 950-004-0225 | 225 5M 9 | 5M | 225 | 9 | 45 |
| 950-004-0255 | 255 5M 9 | 5M | 255 | 9 | 51 |
| 950-004-0265 | 265 5M 9 | 5M | 265 | 9 | 53 |
| 950-004-0270 | 270 5M 9 | 5M | 270 | 9 | 54 |
| 950-004-0275 | 275 5M 9 | 5M | 275 | 9 | 55 |
| 950-004-0280 | 280 5M 9 | 5M | 280 | 9 | 56 |
| 950-004-0295 | 295 5M 9 | 5M | 295 | 9 | 59 |
| 950-004-0300 | 300 5M 9 | 5M | 300 | 9 | 60 |
| 950-004-0305 | 305 5M 9 | 5M | 305 | 9 | 61 |
| 950-004-0325 | 325 5M 9 | 5M | 325 | 9 | 65 |
| 950-004-0330 | 330 5M 9 | 5M | 330 | 9 | 66 |
| 950-004-0340 | 340 5M 9 | 5M | 340 | 9 | 68 |
| 950-004-0345 | 345 5M 9 | 5M | 345 | 9 | 69 |
| 950-004-0350 | 350 5M 9 | 5M | 350 | 9 | 70 |
| 950-004-0360 | 360 5M 9 | 5M | 360 | 9 | 72 |
| 950-004-0365 | 365 5M 9 | 5M | 365 | 9 | 73 |
| 950-004-0370 | 370 5M 9 | 5M | 370 | 9 | 74 |
| 950-004-0375 | 375 5M 9 | 5M | 375 | 9 | 75 |
| 950-004-0385 | 385 5M 9 | 5M | 385 | 9 | 77 |
| 950-004-0400 | 400 5M 9 | 5M | 400 | 9 | 80 |
| 950-004-0405 | 405 5M 9 | 5M | 405 | 9 | 81 |
| 950-004-0410 | 410 5M 9 | 5M | 410 | 9 | 82 |
| 950-004-0415 | 415 5M 9 | 5M | 415 | 9 | 83 |
| 950-004-0420 | 420 5M 9 | 5M | 420 | 9 | 84 |
| 950-004-0425 | 425 5M 9 | 5M | 425 | 9 | 85 |
| 950-004-0450 | 450 5M 9 | 5M | 450 | 9 | 90 |
| 950-004-0460 | 460 5M 9 | 5M | 460 | 9 | 92 |
| 950-004-0475 | 475 5M 9 | 5M | 475 | 9 | 95 |
| 950-004-0490 | 490 5M 9 | 5M | 490 | 9 | 98 |
| 950-004-0500 | 500 5M 9 | 5M | 500 | 9 | 100 |
| 950-004-0520 | 520 5M 9 | 5M | 520 | 9 | 104 |
| 950-004-0525 | 525 5M 9 | 5M | 525 | 9 | 105 |
| 950-004-0535 | 535 5M 9 | 5M | 535 | 9 | 107 |
| 950-004-0540 | 540 5M 9 | 5M | 540 | 9 | 108 |
| 950-004-0550 | 550 5M 9 | 5M | 550 | 9 | 110 |
| 950-004-0560 | 560 5M 9 | 5M | 560 | 9 | 112 |
| 950-004-0565 | 565 5M 9 | 5M | 565 | 9 | 113 |
| 950-004-0575 | 575 5M 9 | 5M | 575 | 9 | 115 |
| 950-004-0580 | 580 5M 9 | 5M | 580 | 9 | 116 |
| 950-004-0600 | 600 5M 9 | 5M | 600 | 9 | 120 |
| 950-004-0610 | 610 5M 9 | 5M | 610 | 9 | 122 |
| 950-004-0615 | 615 5M 9 | 5M | 615 | 9 | 123 |
| 950-004-0620 | 620 5M 9 | 5M | 620 | 9 | 124 |
| 950-004-0625 | 625 5M 9 | 5M | 625 | 9 | 125 |
| 950-004-0630 | 630 5M 9 | 5M | 630 | 9 | 126 |
| 950-004-0635 | 635 5M 9 | 5M | 635 | 9 | 127 |
| 950-004-0640 | 640 5M 9 | 5M | 640 | 9 | 128 |
| 950-004-0645 | 645 5M 9 | 5M | 645 | 9 | 129 |
| 950-004-0650 | 650 5M 9 | 5M | 650 | 9 | 130 |
| 950-004-0655 | 655 5M 9 | 5M | 655 | 9 | 131 |
| 950-004-0665 | 665 5M 9 | 5M | 665 | 9 | 133 |
| 950-004-0670 | 670 5M 9 | 5M | 670 | 9 | 134 |
| 950-004-0700 | 700 5M 9 | 5M | 700 | 9 | 140 |
| 950-004-0710 | 710 5M 9 | 5M | 710 | 9 | 142 |
| 950-004-0720 | 720 5M 9 | 5M | 720 | 9 | 144 |
| 950-004-0740 | 740 5M 9 | 5M | 740 | 9 | 148 |
| 950-004-0745 | 745 5M 9 | 5M | 745 | 9 | 149 |
| 950-004-0750 | 750 5M 9 | 5M | 750 | 9 | 150 |
| 950-004-0755 | 755 5M 9 | 5M | 755 | 9 | 151 |
| 950-004-0775 | 775 5M 9 | 5M | 775 | 9 | 155 |
| 950-004-0790 | 790 5M 9 | 5M | 790 | 9 | 158 |
| 950-004-0800 | 800 5M 9 | 5M | 800 | 9 | 160 |
| 950-004-0810 | 810 5M 9 | 5M | 810 | 9 | 162 |
| 950-004-0825 | 825 5M 9 | 5M | 825 | 9 | 165 |
| 950-004-0830 | 830 5M 9 | 5M | 830 | 9 | 166 |
| 950-004-0835 | 835 5M 9 | 5M | 835 | 9 | 167 |
| 950-004-0845 | 845 5M 9 | 5M | 845 | 9 | 169 |
| 950-004-0850 | 850 5M 9 | 5M | 850 | 9 | 170 |
| 950-004-0860 | 860 5M 9 | 5M | 860 | 9 | 172 |
| 950-004-0870 | 870 5M 9 | 5M | 870 | 9 | 174 |
| 950-004-0890 | 890 5M 9 | 5M | 890 | 9 | 178 |
| 950-004-0900 | 900 5M 9 | 5M | 900 | 9 | 180 |
| 950-004-0920 | 920 5M 9 | 5M | 920 | 9 | 184 |
| 950-004-0925 | 925 5M 9 | 5M | 925 | 9 | 185 |
| 950-004-0935 | 935 5M 9 | 5M | 935 | 9 | 187 |
| 950-004-0940 | 940 5M 9 | 5M | 940 | 9 | 188 |
| 950-004-0950 | 950 5M 9 | 5M | 950 | 9 | 190 |
| 950-004-0960 | 960 5M 9 | 5M | 960 | 9 | 192 |
| 950-004-0965 | 965 5M 9 | 5M | 965 | 9 | 193 |
| 950-004-0975 | 975 5M 9 | 5M | 975 | 9 | 195 |
| 950-004-0980 | 980 5M 9 | 5M | 980 | 9 | 196 |
| 950-004-0985 | 985 5M 9 | 5M | 985 | 9 | 197 |
| 950-004-1000 | 1000 5M 9 | 5M | 1,000 | 9 | 200 |
| 950-004-1025 | 1025 5M 9 | 5M | 1,025 | 9 | 205 |
| 950-004-1035 | 1035 5M 9 | 5M | 1,035 | 9 | 207 |
| 950-004-1050 | 1050 5M 9 | 5M | 1,050 | 9 | 210 |
| 950-004-1080 | 1080 5M 9 | 5M | 1,080 | 9 | 216 |
| 950-004-1100 | 1100 5M 9 | 5M | 1,100 | 9 | 220 |
| 950-004-1125 | 1125 5M 9 | 5M | 1,125 | 9 | 225 |
| 950-004-1135 | 1135 5M 9 | 5M | 1,135 | 9 | 227 |
| 950-004-1200 | 1200 5M 9 | 5M | 1,200 | 9 | 240 |
| 950-004-1250 | 1250 5M 9 | 5M | 1,250 | 9 | 250 |
| 950-004-1270 | 1270 5M 9 | 5M | 1,270 | 9 | 254 |
| 950-004-1350 | 1350 5M 9 | 5M | 1,350 | 9 | 270 |
| 950-004-1380 | 1380 5M 9 | 5M | 1,380 | 9 | 276 |
| 950-004-1400 | 1400 5M 9 | 5M | 1,400 | 9 | 280 |
| 950-004-1420 | 1420 5M 9 | 5M | 1,420 | 9 | 284 |
| 950-004-1425 | 1425 5M 9 | 5M | 1,425 | 9 | 285 |
| 950-004-1500 | 1500 5M 9 | 5M | 1,500 | 9 | 300 |
| 950-004-1595 | 1595 5M 9 | 5M | 1,595 | 9 | 319 |
| 950-004-1690 | 1690 5M 9 | 5M | 1,690 | 9 | 338 |
| 950-004-1790 | 1790 5M 9 | 5M | 1,790 | 9 | 358 |
| 950-004-1800 | 1800 5M 9 | 5M | 1,800 | 9 | 360 |
| 950-004-1870 | 1870 5M 9 | 5M | 1,870 | 9 | 374 |
| 950-004-1895 | 1895 5M 9 | 5M | 1,895 | 9 | 379 |
| 950-004-1910 | 1910 5M 9 | 5M | 1,910 | 9 | 382 |
| 950-004-1945 | 1945 5M 9 | 5M | 1,945 | 9 | 389 |
| 950-004-2000 | 2000 5M 9 | 5M | 2,000 | 9 | 400 |
| 950-004-2110 | 2110 5M 9 | 5M | 2,110 | 9 | 422 |
| 950-004-2250 | 2250 5M 9 | 5M | 2,250 | 9 | 450 |
| 950-004-2350 | 2350 5M 9 | 5M | 2,350 | 9 | 470 |
| 950-004-2525 | 2525 5M 9 | 5M | 2,525 | 9 | 505 |
Weitere Zahnriemen Profil HTD
Ähnliche Produkte
PDF-Download Zahnriemen
Weitere PDF-Informationen, z.B. den HolTech-Gesamtkatalog, erhalten Sie in unserem Downloadbereich.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Zahnriemen - Beratung
Sie vermissen eine bestimmte Produktvariation aus dem Bereich der Zahnriemen, benötigen eine Sonderanfertigung nach Zeichnung oder wünschen eine fachkundige Beratung zum Thema Zahnriemen / Zahnriemenräder oder weiteren Produkten?
Unser Team erreichen Sie telefonisch unter: 05207 / 99565-0.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular.
Selbstverständlich können Sie uns Ihre Zeichnungen oder sonstigen Dokumente gleich mitübermitteln.
