Zahnriemen HTD 8M-30
Qualitäts-Zahnriemen der Firma "optibelt" haben wir für Sie in den unterschiedlichsten Größen, Profilen und Ausführungen am Lager.
Sie haben Fragen zum Produkt oder Wünschen eine Beratung? Bitte sprechen Sie uns an!
Zahnriemen HTD 8M-30
| Produktgruppe: | Zahnriemen optibelt OMEGA Made in Germany |
| Teilung (t): | 8 mm |
| Höhe (hs): | 5,4 mm +/-0,25 mm |
| Höhe (ht): | 3,2 mm |
| Zahnseitiges Gewebe: | Polyamid |
| Elastomer: | CR-Mischung |
| Zugstrang: | Glascord |
| Temperatur-Beständigkeit: | -30° C bis +100° C |
| Härte: | 72 +/-5 Shore A |
| passende Zahnriemenräder: | Profil HTD 8M-30 |
| Bestellnummer | Code | Profil | L | B | ZZ |
| 950-008-0288 | 288 8M 30 | 8M | 288 | 30 | 36 |
| 950-008-0320 | 320 8M 30 | 8M | 320 | 30 | 40 |
| 950-008-0352 | 352 8M 30 | 8M | 352 | 30 | 44 |
| 950-008-0376 | 376 8M 30 | 8M | 376 | 30 | 47 |
| 950-008-0416 | 416 8M 30 | 8M | 416 | 30 | 52 |
| 950-008-0424 | 424 8M 30 | 8M | 424 | 30 | 53 |
| 950-008-0440 | 440 8M 30 | 8M | 440 | 30 | 55 |
| 950-008-0480 | 480 8M 30 | 8M | 480 | 30 | 60 |
| 950-008-0512 | 512 8M 30 | 8M | 512 | 30 | 64 |
| 950-008-0520 | 520 8M 30 | 8M | 520 | 30 | 65 |
| 950-008-0536 | 536 8M 30 | 8M | 536 | 30 | 67 |
| 950-008-0560 | 560 8M 30 | 8M | 560 | 30 | 70 |
| 950-008-0576 | 576 8M 30 | 8M | 576 | 30 | 72 |
| 950-008-0584 | 584 8M 30 | 8M | 584 | 30 | 73 |
| 950-008-0600 | 600 8M 30 | 8M | 600 | 30 | 75 |
| 950-008-0608 | 608 8M 30 | 8M | 608 | 30 | 76 |
| 950-008-0624 | 624 8M 30 | 8M | 624 | 30 | 78 |
| 950-008-0632 | 632 8M 30 | 8M | 632 | 30 | 79 |
| 950-008-0640 | 640 8M 30 | 8M | 640 | 30 | 80 |
| 950-008-0656 | 656 8M 30 | 8M | 656 | 30 | 82 |
| 950-008-0672 | 672 8M 30 | 8M | 672 | 30 | 84 |
| 950-008-0680 | 680 8M 30 | 8M | 680 | 30 | 85 |
| 950-008-0712 | 712 8M 30 | 8M | 712 | 30 | 89 |
| 950-008-0720 | 720 8M 30 | 8M | 720 | 30 | 90 |
| 950-008-0744 | 744 8M 30 | 8M | 744 | 30 | 93 |
| 950-008-0760 | 760 8M 30 | 8M | 760 | 30 | 95 |
| 950-008-0776 | 776 8M 30 | 8M | 776 | 30 | 97 |
| 950-008-0784 | 784 8M 30 | 8M | 784 | 30 | 98 |
| 950-008-0792 | 792 8M 30 | 8M | 792 | 30 | 99 |
| 950-008-0800 | 800 8M 30 | 8M | 800 | 30 | 100 |
| 950-008-0824 | 824 8M 30 | 8M | 824 | 30 | 103 |
| 950-008-0840 | 840 8M 30 | 8M | 840 | 30 | 105 |
| 950-008-0848 | 848 8M 30 | 8M | 848 | 30 | 106 |
| 950-008-0856 | 856 8M 30 | 8M | 856 | 30 | 107 |
| 950-008-0880 | 880 8M 30 | 8M | 880 | 30 | 110 |
| 950-008-0896 | 896 8M 30 | 8M | 896 | 30 | 112 |
| 950-008-0912 | 912 8M 30 | 8M | 912 | 30 | 114 |
| 950-008-0920 | 920 8M 30 | 8M | 920 | 30 | 115 |
| 950-008-0936 | 936 8M 30 | 8M | 936 | 30 | 117 |
| 950-008-0960 | 960 8M 30 | 8M | 960 | 30 | 120 |
| 950-008-0968 | 968 8M 30 | 8M | 968 | 30 | 121 |
| 950-008-0976 | 976 8M 30 | 8M | 976 | 30 | 122 |
| 950-008-1000 | 1000 8M 30 | 8M | 1,000 | 30 | 125 |
| 950-008-1040 | 1040 8M 30 | 8M | 1,040 | 30 | 130 |
| 950-008-1056 | 1056 8M 30 | 8M | 1,056 | 30 | 132 |
| 950-008-1064 | 1064 8M 30 | 8M | 1,064 | 30 | 133 |
| 950-008-1080 | 1080 8M 30 | 8M | 1,080 | 30 | 135 |
| 950-008-1096 | 1096 8M 30 | 8M | 1,096 | 30 | 137 |
| 950-008-1120 | 1120 8M 30 | 8M | 1,120 | 30 | 140 |
| 950-008-1128 | 1128 8M 30 | 8M | 1,128 | 30 | 141 |
| 950-008-1152 | 1152 8M 30 | 8M | 1,152 | 30 | 144 |
| 950-008-1160 | 1160 8M 30 | 8M | 1,160 | 30 | 145 |
| 950-008-1168 | 1168 8M 30 | 8M | 1,168 | 30 | 146 |
| 950-008-1184 | 1184 8M 30 | 8M | 1,184 | 30 | 148 |
| 950-008-1192 | 1192 8M 30 | 8M | 1,192 | 30 | 149 |
| 950-008-1200 | 1200 8M 30 | 8M | 1,200 | 30 | 150 |
| 950-008-1216 | 1216 8M 30 | 8M | 1,216 | 30 | 152 |
| 950-008-1224 | 1224 8M 30 | 8M | 1,224 | 30 | 153 |
| 950-008-1248 | 1248 8M 30 | 8M | 1,248 | 30 | 156 |
| 950-008-1256 | 1256 8M 30 | 8M | 1,256 | 30 | 157 |
| 950-008-1264 | 1264 8M 30 | 8M | 1,264 | 30 | 158 |
| 950-008-1280 | 1280 8M 30 | 8M | 1,280 | 30 | 160 |
| 950-008-1296 | 1296 8M 30 | 8M | 1,296 | 30 | 162 |
| 950-008-1304 | 1304 8M 30 | 8M | 1,304 | 30 | 163 |
| 950-008-1320 | 1320 8M 30 | 8M | 1,320 | 30 | 165 |
| 950-008-1328 | 1328 8M 30 | 8M | 1,328 | 30 | 166 |
| 950-008-1344 | 1344 8M 30 | 8M | 1,344 | 30 | 168 |
| 950-008-1360 | 1360 8M 30 | 8M | 1,360 | 30 | 170 |
| 950-008-1392 | 1392 8M 30 | 8M | 1,392 | 30 | 174 |
| 950-008-1400 | 1400 8M 30 | 8M | 1,400 | 30 | 175 |
| 950-008-1424 | 1424 8M 30 | 8M | 1,424 | 30 | 178 |
| 950-008-1432 | 1432 8M 30 | 8M | 1,432 | 30 | 179 |
| 950-008-1440 | 1440 8M 30 | 8M | 1,440 | 30 | 180 |
| 950-008-1480 | 1480 8M 30 | 8M | 1,480 | 30 | 185 |
| 950-008-1520 | 1520 8M 30 | 8M | 1,520 | 30 | 190 |
| 950-008-1552 | 1552 8M 30 | 8M | 1,552 | 30 | 194 |
| 950-008-1584 | 1584 8M 30 | 8M | 1,584 | 30 | 198 |
| 950-008-1600 | 1600 8M 30 | 8M | 1,600 | 30 | 200 |
| 950-008-1680 | 1680 8M 30 | 8M | 1,680 | 30 | 210 |
| 950-008-1696 | 1696 8M 30 | 8M | 1,696 | 30 | 212 |
| 950-008-1728 | 1728 8M 30 | 8M | 1,728 | 30 | 216 |
| 950-008-1760 | 1760 8M 30 | 8M | 1,760 | 30 | 220 |
| 950-008-1800 | 1800 8M 30 | 8M | 1,800 | 30 | 225 |
| 950-008-1816 | 1816 8M 30 | 8M | 1,816 | 30 | 227 |
| 950-008-1896 | 1896 8M 30 | 8M | 1,896 | 30 | 237 |
| 950-008-1904 | 1904 8M 30 | 8M | 1,904 | 30 | 238 |
| 950-008-1936 | 1936 8M 30 | 8M | 1,936 | 30 | 242 |
| 950-008-2000 | 2000 8M 30 | 8M | 2,000 | 30 | 250 |
| 950-008-2056 | 2056 8M 30 | 8M | 2,056 | 30 | 250 |
| 950-008-2080 | 2080 8M 30 | 8M | 2,080 | 30 | 260 |
| 950-008-2104 | 2104 8M 30 | 8M | 2,104 | 30 | 263 |
| 950-008-2200 | 2200 8M 30 | 8M | 2,200 | 30 | 275 |
| 950-008-2240 | 2240 8M 30 | 8M | 2,240 | 30 | 280 |
| 950-008-2248 | 2248 8M 30 | 8M | 2,248 | 30 | 281 |
| 950-008-2272 | 2272 8M 30 | 8M | 2,272 | 30 | 284 |
| 950-008-2400 | 2400 8M 30 | 8M | 2,400 | 30 | 300 |
| 950-008-2504 | 2504 8M 30 | 8M | 2,504 | 30 | 313 |
| 950-008-2600 | 2600 8M 30 | 8M | 2,600 | 30 | 325 |
| 950-008-2800 | 2800 8M 30 | 8M | 2,800 | 30 | 350 |
| 950-008-3048 | 3048 8M 30 | 8M | 3,048 | 30 | 381 |
| 950-008-3280 | 3280 8M 30 | 8M | 3,280 | 30 | 410 |
| 950-008-3600 | 3600 8M 30 | 8M | 3,600 | 30 | 450 |
| 950-008-4400 | 4400 8M 30 | 8M | 4,400 | 30 | 550 |
Weitere Zahnriemen Profil HTD
Ähnliche Produkte
PDF-Download Zahnriemen
Weitere PDF-Informationen, z.B. den HolTech-Gesamtkatalog, erhalten Sie in unserem Downloadbereich.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Zahnriemen - Beratung
Sie vermissen eine bestimmte Produktvariation aus dem Bereich der Zahnriemen, benötigen eine Sonderanfertigung nach Zeichnung oder wünschen eine fachkundige Beratung zum Thema Zahnriemen / Zahnriemenräder oder weiteren Produkten?
Unser Team erreichen Sie telefonisch unter: 05207 / 99565-0.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular.
Selbstverständlich können Sie uns Ihre Zeichnungen oder sonstigen Dokumente gleich mitübermitteln.
