| Qualität: | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|
| Zahnstange | Werkstoff: | C45 | C45 |
| Wärmebehandlung: | weich | ind. gehärtet | |
| Ritzel | Werkstoff: | C45 | C45 |
| Wärmebehandlung: | weich | ind. gehärtet | |
| Anz. Ritzelzähne | Teilkreis d in mm | maximal zulässige Vorschubkraft in Newton (N) | |
| 12 | 12 | 100 | 600 |
| 13 | 13 | 100 | 700 |
| 14 | 14 | 100 | 800 |
| 15 | 15 | 200 | 900 |
| 16 | 16 | 200 | 1.000 |
| 17 | 17 | 200 | 1.000 |
| 18 | 18 | 200 | 1.000 |
| 19 | 19 | 300 | 1.000 |
| 20 | 20 | 300 | 1.000 |
| 21 | 21 | 300 | 1.000 |
| 22 | 22 | 300 | 1.500 |
| 23 | 23 | 400 | 1.500 |
| 24 | 24 | 400 | 1.500 |
| 25 | 25 | 400 | 1.500 |
| 26 | 26 | 400 | 1.500 |
| 27 | 27 | 400 | 1.500 |
| 28 | 28 | 500 | 1.500 |
| 29 | 29 | 500 | 1.500 |
| 30 | 30 | 500 | 1.500 |
| 31 | 31 | 500 | 2.000 |
| 32 | 32 | 600 | 2.000 |
| 33 | 33 | 600 | 2.000 |
| 34 | 34 | 600 | 2.000 |
| 35 | 35 | 600 | 2.000 |
| 36 | 36 | 600 | 2.000 |
| 37 | 37 | 700 | 2.000 |
| 38 | 38 | 700 | 2.000 |
| 39 | 39 | 700 | 2.000 |
| 40 | 40 | 700 | 2.000 |
Tags: Stirnräder, Modul 1, Zahnstangen, Ritzel, Berechnung, Berechnungstabelle
