| Qualität: | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahnstange | Werkstoff: | Einsatzstahl | Vergütungsstahl | ||||||||
| Wärme-Behandlung: | Hochleistungs-Härteprozess | weich | Hochleistungs-Härteprozess | ||||||||
| Ritzel | Werkstoff: | 16MnCr5 | C45 | 16MnCr5 | C45 | ||||||
| Wärme-Behandlung: | einsatzgehärtet | weich | einsatzgehärtet | ind. gehärtet | |||||||
| Anz. Ritzelzähne | Teilkreis d in mm | maximal zulässige Vorschubkraft in Newton (N) | |||||||||
| 12 | 25,46 | 3.500 | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 1.000 | 600 | 3.500 | 2.500 | ||
| 13 | 27,59 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 5.500 | 1.000 | 600 | 4.000 | 2.500 | ||
| 14 | 29,71 | 5.500 | 7.500 | 7.500 | 6.500 | 1.000 | 700 | 4.500 | 3.000 | ||
| 15 | 31,83 | 6.500 | 8.000 | 8.000 | 7.000 | 1.500 | 800 | 5.000 | 3.500 | ||
| 16 | 33,95 | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 7.500 | 1.500 | 900 | 5.500 | 3.500 | ||
| 17 | 36,08 | 8.000 | 9.500 | 9.500 | 8.000 | 1.500 | 1.000 | 6.000 | 4.000 | ||
| 18 | 38,20 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 8.500 | 1.500 | 1.000 | 6.500 | 4.000 | ||
| 19 | 40,32 | 10.000 | 10.500 | 10.500 | 9.000 | 2.000 | 1.000 | 7.000 | 4.500 | ||
| 20 | 42,44 | 10.500 | 11.500 | 11.500 | 9.500 | 2.000 | 1.000 | 7.000 | 4.500 | ||
| 21 | 44,56 | 11.500 | 12.000 | 12.000 | 10.500 | 2.000 | 1.000 | 7.500 | 5.000 | ||
| 22 | 46,69 | 12.000 | 12.500 | 12.500 | 11.000 | 2.000 | 1.000 | 8.000 | 5.500 | ||
| 23 | 48,81 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 11.500 | 2.500 | 1.000 | 8.500 | 5.500 | ||
| 24 | 50,93 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 12.000 | 2.500 | 1.000 | 8.500 | 5.500 | ||
| 25 | 53,05 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 12.500 | 2.500 | 1.500 | 9.000 | 5.500 | ||
| 26 | 55,17 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 13.000 | 2.500 | 1.500 | 9.000 | 5.500 | ||
| 27 | 57,30 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 13.000 | 2.500 | 1.500 | 9.000 | 5.500 | ||
| 28 | 59,42 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 13.000 | 3.000 | 1.500 | 9.500 | 5.500 | ||
| 29 | 61,54 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 13.000 | 3.000 | 1.500 | 9.500 | 5.500 | ||
| 30 | 63,66 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 13.000 | 3.000 | 1.500 | 9.500 | 6.000 | ||
| 31 | 65,78 | 15.000 | 15.500 | 15.500 | 13.000 | 3.000 | 1.500 | 9.500 | 6.000 | ||
| 32 | 67,91 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 13.000 | 3.500 | 1.500 | 9.500 | 6.000 | ||
| 33 | 70,03 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 13.500 | 3.500 | 2.000 | 9.500 | 6.000 | ||
| 34 | 72,15 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 13.500 | 3.500 | 2.000 | 9.500 | 6.000 | ||
| 35 | 74,27 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 13.500 | 3.500 | 2.000 | 9.500 | 6.000 | ||
| 36 | 76,39 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 13.500 | 4.000 | 2.000 | 9.500 | 6.000 | ||
| 37 | 78,52 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 13.500 | 4.000 | 2.000 | 9.500 | 6.000 | ||
| 38 | 80,64 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 13.500 | 4.000 | 2.000 | 9.500 | 6.000 | ||
| 39 | 82,76 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 13.500 | 4.000 | 2.000 | 9.500 | 6.000 | ||
| 40 | 84,88 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 13.500 | 4.000 | 2.000 | 9.500 | 6.000 | ||
Tags: Stirnräder, Zahnstangen, Modul 2, Ritzel, Berechnung, Berechnungstabelle, schrägverzahnt
