Bestellnummer | Typ | ISO | p mm | p inch | b1 mm min. | d1 mm max. | Bruchkraft min. KN |
700-103-0000 | Rollenkette | 06B-3 | 9.525 | 3/8" | 5.72 | 6.35 | 24.9 |
700-103-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
700-103-0041 | Verschlussglied gekröpft | ||||||
700-203-0000 | Rollenkette | 08B-3 | 12.700 | 1/2" | 7.75 | 8.51 | 47.5 |
700-203-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
700-203-0041 | Verschlussglied gekröpft | ||||||
700-303-0000 | Rollenkette | 10B-3 | 15.875 | 5/8" | 9.65 | 10.16 | 66.7 |
700-303-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
700-303-0041 | Verschlussglied gekröpft | ||||||
700-403-0000 | Rollenkette | 12B-3 | 19.050 | 3/4" | 11.68 | 12.07 | 86.7 |
700-403-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
700-403-0041 | Verschlussglied gekröpft | ||||||
700-503-0000 | Rollenkette | 16B-3 | 25.400 | 1" | 17.02 | 15.88 | 160.0 |
700-503-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
700-503-0041 | Verschlussglied gekröpft | ||||||
700-603-0000 | Rollenkette | 20B-3 | 31.750 | 1"1/4 | 19.56 | 19.05 | 250.0 |
700-603-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
700-603-0041 | Verschlussglied gekröpft | ||||||
700-703-0000 | Rollenkette | 24B-3 | 38.100 | 1"1/2 | 25.40 | 25.40 | 425.0 |
700-703-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
700-703-0041 | Verschlussglied gekröpft | ||||||
700-753-0000 | Rollenkette | 28B-3 | 44.450 | 1"3/4 | 30.99 | 27.94 | 530.0 |
700-753-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
700-753-0041 | Verschlussglied gekröpft | ||||||
700-803-0000 | Rollenkette | 32B-3 | 50.800 | 2" | 30.99 | 29.21 | 670.0 |
700-803-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
700-803-0041 | Verschlussglied gekröpft |
Tags: Rollenketten, triplex, Rollenkette, ISO, DIN 8187