Bestellnummer | WD | D1 | L1 | L2 | L3 | H | Dr. Mt (nM) | Ax-Kr. F ax. KN | W. pw N/mm2 | Nabe pn N/mm2 | Anz. Schr. | Schr. Typ |
498-010-0019 | 19 | 47 | 17 | 22 | 28 | 34 | 273 | 29 | 262 | 106 | 5 | M6x20 |
498-010-0020 | 20 | 47 | 17 | 22 | 28 | 34 | 287 | 29 | 249 | 106 | 5 | M6x20 |
498-010-0022 | 22 | 47 | 17 | 22 | 28 | 34 | 316 | 29 | 227 | 106 | 5 | M6x20 |
498-010-0024 | 24 | 50 | 17 | 22 | 28 | 34 | 413 | 34 | 249 | 120 | 6 | M6x20 |
498-010-0025 | 25 | 50 | 17 | 22 | 28 | 34 | 431 | 34 | 239 | 120 | 6 | M6x20 |
498-010-0028 | 28 | 55 | 17 | 22 | 28 | 34 | 482 | 34 | 213 | 109 | 6 | M6x20 |
498-010-0030 | 30 | 55 | 17 | 22 | 28 | 34 | 517 | 34 | 199 | 109 | 6 | M6x20 |
498-010-0032 | 32 | 60 | 17 | 22 | 28 | 34 | 734 | 46 | 249 | 133 | 8 | M6x20 |
498-010-0035 | 35 | 60 | 17 | 22 | 28 | 34 | 803 | 46 | 227 | 133 | 8 | M6x20 |
498-010-0038 | 38 | 65 | 17 | 22 | 28 | 34 | 872 | 46 | 210 | 122 | 8 | M6x20 |
498-010-0040 | 40 | 65 | 17 | 22 | 28 | 34 | 918 | 46 | 199 | 122 | 8 | M6x20 |
498-010-0042 | 42 | 75 | 20 | 25 | 33 | 41 | 1563 | 74 | 261 | 146 | 7 | M8x25 |
498-010-0045 | 45 | 75 | 20 | 25 | 33 | 41 | 1674 | 74 | 244 | 146 | 7 | M8x25 |
498-010-0050 | 50 | 80 | 20 | 25 | 33 | 41 | 1860 | 74 | 219 | 137 | 7 | M8x25 |
498-010-0055 | 55 | 85 | 20 | 25 | 33 | 41 | 2340 | 85 | 228 | 148 | 8 | M8x25 |
498-010-0060 | 60 | 90 | 20 | 25 | 33 | 41 | 2553 | 85 | 209 | 139 | 8 | M8x25 |
498-010-0065 | 65 | 95 | 20 | 25 | 33 | 41 | 3110 | 96 | 217 | 149 | 9 | M8x25 |
498-010-0070 | 70 | 110 | 24 | 30 | 40 | 50 | 4838 | 138 | 243 | 154 | 8 | M10x30 |
498-010-0075 | 75 | 115 | 24 | 30 | 40 | 50 | 5184 | 138 | 226 | 148 | 8 | M10x30 |
498-010-0080 | 80 | 120 | 24 | 30 | 40 | 50 | 5530 | 138 | 212 | 142 | 8 | M10x30 |
498-010-0085 | 85 | 125 | 24 | 30 | 40 | 50 | 6610 | 156 | 225 | 153 | 9 | M10x30 |
498-010-0090 | 90 | 130 | 24 | 30 | 40 | 50 | 6998 | 156 | 212 | 147 | 9 | M10x30 |
498-010-0095 | 95 | 135 | 24 | 30 | 40 | 50 | 8208 | 173 | 223 | 157 | 10 | M10x30 |
498-010-0100 | 100 | 145 | 26 | 32 | 44 | 56 | 9742 | 195 | 221 | 152 | 8 | M12x35 |
498-010-0110 | 110 | 155 | 26 | 32 | 44 | 56 | 10716 | 195 | 201 | 143 | 8 | M12x35 |
498-010-0120 | 120 | 165 | 26 | 32 | 44 | 56 | 13154 | 219 | 207 | 151 | 9 | M12x35 |
498-010-0130 | 130 | 180 | 34 | 40 | 52 | 64 | 18996 | 292 | 195 | 141 | 12 | M12x35 |
498-010-0140 | 140 | 190 | 34 | 40 | 54 | 68 | 20336 | 291 | 180 | 133 | 9 | M14x40 |
498-010-0150 | 150 | 200 | 34 | 40 | 54 | 68 | 24211 | 323 | 187 | 140 | 10 | M14x40 |
498-010-0160 | 160 | 210 | 34 | 40 | 54 | 68 | 28408 | 355 | 192 | 147 | 11 | M14x40 |
498-010-0170 | 170 | 225 | 44 | 50 | 64 | 78 | 32929 | 387 | 153 | 115 | 12 | M14x40 |
498-010-0180 | 180 | 235 | 44 | 50 | 64 | 78 | 34866 | 387 | 144 | 110 | 12 | M14x40 |
Tags: Spannsätze, Spannsatz, HT 10