Bestellnummer | Typ | ISO | p mm | p inch | b1 mm min. | d1 mm max. | Bruchkraft min. KN |
700-082-0000 | Rollenkette | 05B-2 | 8.000 | - | 3.00 | 5.00 | 7.8 |
700-082-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
700-082-0041 | Verschlussglied gekröpft | ||||||
700-102-0000 | Rollenkette | 06B-2 | 9.525 | 3/8" | 5.72 | 6.35 | 16.9 |
700-102-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
700-102-0041 | Verschlussglied gekröpft | ||||||
700-202-0000 | Rollenkette | 08B-2 | 12.700 | 1/2" | 7.75 | 8.51 | 32.0 |
700-202-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
700-202-0041 | Verschlussglied gekröpft | ||||||
700-302-0000 | Rollenkette | 10B-2 | 15.875 | 5/8" | 9.65 | 10.16 | 44.5 |
700-302-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
700-302-0041 | Verschlussglied gekröpft | ||||||
700-402-0000 | Rollenkette | 12B-2 | 19.050 | 3/4" | 11.68 | 12.07 | 57.8 |
700-402-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
700-402-0041 | Verschlussglied gekröpft | ||||||
700-502-0000 | Rollenkette | 16B-2 | 25.400 | 1" | 17.02 | 15.88 | 113.7 |
700-502-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
700-502-0041 | Verschlussglied gekröpft | ||||||
700-602-0000 | Rollenkette | 20B-2 | 31.750 | 1"1/4 | 19.56 | 19.05 | 170.0 |
700-602-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
700-602-0041 | Verschlussglied gekröpft | ||||||
700-702-0000 | Rollenkette | 24B-2 | 38.100 | 1"1/2 | 25.40 | 25.40 | 280.0 |
700-702-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
700-702-0041 | Verschlussglied gekröpft | ||||||
700-752-0000 | Rollenkette | 28B-2 | 44.450 | 1"3/4 | 30.99 | 27.94 | 360.0 |
700-752-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
700-752-0041 | Verschlussglied gekröpft | ||||||
700-802-0000 | Rollenkette | 32B-2 | 50.800 | 2" | 30.99 | 29.21 | 450.0 |
700-802-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
700-802-0041 | Verschlussglied gekröpft | ||||||
700-852-0000 | Rollenkette | 40B-2 | 63.500 | 2"1/2 | 38.10 | 39.37 | 630.0 |
700-852-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
700-852-0041 | Verschlussglied gekröpft |
Tags: Rollenketten, duplex, Rollenkette, ISO, DIN 8187