Bestellnummer | Nm max | WD | A | R | L | Bemerkung |
471-000-0006 | 30 | 6 | 18 | 21.2 | 30 | ohne Nut |
471-000-0008 | 50 | 8 | 24 | 26.8 | 35 | ohne Nut |
471-000-0010 | 100 | 10 | 29 | 32.7 | 45 | ohne Nut |
471-000-0012 | 100 | 12 | 29 | 32.7 | 45 | ohne Nut |
471-000-0014 | 190 | 14 | 34 | 39.1 | 50 | ohne Nut |
471-000-0015 | 190 | 15 | 34 | 39.1 | 50 | ohne Nut |
471-000-0016 | 190 | 16 | 34 | 39.1 | 50 | ohne Nut |
471-000-0018 | 267 | 18 | 39 | 42.0 | 65 | ohne Nut |
471-000-0020 | 350 | 20 | 42 | 48.2 | 65 | ohne Nut |
471-000-0024 | 380 | 24 | 45 | 50.8 | 75 | ohne Nut |
471-000-0025 | 390 | 25 | 45 | 50.8 | 75 | ohne Nut |
471-000-0030 | 475 | 30 | 53 | 58.1 | 83 | ohne Nut |
471-000-0035 | 1100 | 35 | 67 | 74.1 | 95 | ohne Nut |
471-000-0040 | 1325 | 40 | 77 | 83.4 | 108 | ohne Nut |
471-000-0050 | 2250 | 50 | 85 | 93.2 | 124 | ohne Nut |
471-000-1006 | 30 | 6 | 18 | 21.2 | 30 | mit Nut |
471-000-1008 | 50 | 8 | 24 | 26.8 | 35 | mit Nut |
471-000-1010 | 100 | 10 | 29 | 32.7 | 45 | mit Nut |
471-000-1012 | 100 | 12 | 29 | 32.7 | 45 | mit Nut |
471-000-1014 | 190 | 14 | 34 | 39.1 | 50 | mit Nut |
471-000-1015 | 190 | 15 | 34 | 39.1 | 50 | mit Nut |
471-000-1016 | 190 | 16 | 34 | 39.1 | 50 | mit Nut |
471-000-1018 | 267 | 18 | 39 | 42.0 | 65 | mit Nut |
471-000-1020 | 350 | 20 | 42 | 48.2 | 65 | mit Nut |
471-000-1024 | 380 | 24 | 45 | 50.8 | 75 | mit Nut |
471-000-1025 | 390 | 25 | 45 | 50.8 | 75 | mit Nut |
471-000-1030 | 475 | 30 | 53 | 58.1 | 83 | mit Nut |
471-000-1035 | 1100 | 35 | 67 | 74.1 | 95 | mit Nut |
471-000-1040 | 1325 | 40 | 77 | 83.4 | 108 | mit Nut |
471-000-1045 | 2026 | 45 | 80 | 88.0 | 115 | mit Nut |
471-000-1050 | 2250 | 50 | 85 | 93.2 | 124 | mit Nut |
471-000-1060 | 3933 | 60 | 100 | 107.0 | 150 | mit Nut |
471-000-1065 | 8018 | 65 | 115 | 126.0 | 200 | mit Nut |
471-000-1070 | 8634 | 70 | 122 | 133.0 | 220 | mit Nut |
Tags: Schalenkupplungen, Stahl, Kupplung, geteilt