Bestellnummer | WD | D1 | L1 | L2 | H | Dr. Mt (nM) | Ax-Kr. F ax. KN | W. pw N/mm2 | Nabe pn N/mm2 | Anz. Schr. | Schr. Typ |
498-016-0025 | 25 | 55 | 32 | 40 | 46 | 799 | 64 | 314 | 107 | 6 | M6x35 |
498-016-0028 | 28 | 55 | 32 | 40 | 46 | 895 | 64 | 281 | 107 | 6 | M6x35 |
498-016-0030 | 30 | 55 | 32 | 40 | 46 | 959 | 64 | 262 | 107 | 6 | M6x35 |
498-016-0035 | 35 | 60 | 44 | 54 | 60 | 1306 | 75 | 185 | 83 | 7 | M6x45 |
498-016-0038 | 38 | 75 | 44 | 54 | 62 | 2567 | 135 | 308 | 121 | 7 | M8x50 |
498-016-0040 | 40 | 75 | 44 | 54 | 62 | 2702 | 135 | 293 | 121 | 7 | M8x50 |
498-016-0042 | 42 | 75 | 44 | 54 | 62 | 2837 | 135 | 279 | 121 | 7 | M8x50 |
498-016-0045 | 45 | 75 | 44 | 54 | 62 | 3040 | 135 | 260 | 121 | 7 | M8x50 |
498-016-0048 | 48 | 80 | 56 | 64 | 62 | 3707 | 154 | 216 | 102 | 8 | M8x55 |
498-016-0050 | 50 | 80 | 56 | 64 | 72 | 3861 | 154 | 207 | 102 | 8 | M8x55 |
498-016-0055 | 55 | 85 | 56 | 64 | 72 | 4779 | 174 | 212 | 108 | 9 | M8x55 |
498-016-0060 | 60 | 90 | 56 | 64 | 72 | 5793 | 193 | 216 | 113 | 10 | M8x55 |
498-016-0065 | 65 | 95 | 56 | 64 | 72 | 6276 | 193 | 199 | 107 | 10 | M8x55 |
498-016-0070 | 70 | 110 | 70 | 78 | 88 | 10951 | 313 | 235 | 120 | 10 | M10x60 |
498-016-0075 | 75 | 115 | 70 | 78 | 88 | 11733 | 313 | 220 | 115 | 10 | M10x60 |
498-016-0080 | 80 | 120 | 70 | 78 | 88 | 13768 | 344 | 227 | 121 | 11 | M10x60 |
498-016-0085 | 85 | 125 | 70 | 78 | 88 | 15959 | 376 | 233 | 127 | 12 | M10x60 |
498-016-0090 | 90 | 130 | 70 | 78 | 88 | 16898 | 376 | 220 | 122 | 12 | M10x60 |
498-016-0095 | 95 | 135 | 70 | 78 | 88 | 17837 | 376 | 208 | 117 | 12 | M10x60 |
498-016-0100 | 100 | 145 | 90 | 100 | 112 | 25029 | 501 | 211 | 113 | 11 | M12x80 |
498-016-0110 | 110 | 155 | 90 | 100 | 112 | 30039 | 546 | 209 | 115 | 12 | M12x80 |
498-016-0120 | 120 | 165 | 90 | 100 | 112 | 38226 | 637 | 224 | 127 | 14 | M12x80 |
498-016-0130 | 130 | 180 | 104 | 116 | 130 | 48270 | 743 | 201 | 117 | 12 | M14x90 |
498-016-0140 | 140 | 190 | 104 | 116 | 130 | 60654 | 866 | 217 | 129 | 14 | M14x90 |
498-016-0150 | 150 | 200 | 104 | 116 | 130 | 69628 | 928 | 217 | 132 | 15 | M14x90 |
498-016-0160 | 160 | 210 | 104 | 116 | 130 | 79220 | 990 | 217 | 134 | 15 | M14x90 |
498-016-0170 | 170 | 225 | 134 | 148 | 164 | 100851 | 1186 | 206 | 116 | 14 | M16x110 |
498-016-0180 | 180 | 235 | 134 | 148 | 164 | 114414 | 1271 | 208 | 119 | 15 | M16x110 |
498-016-0190 | 190 | 250 | 134 | 148 | 164 | 128814 | 1356 | 210 | 119 | 16 | M16x110 |
498-016-0200 | 200 | 260 | 134 | 148 | 164 | 135594 | 1356 | 200 | 115 | 16 | M16x110 |
498-016-0220 | 220 | 285 | 134 | 148 | 164 | 167805 | 1356 | 204 | 118 | 18 | M16x110 |
498-016-0240 | 240 | 305 | 134 | 148 | 164 | 218000 | 184 | 119 | 20 | M16x110 | |
498-016-0260 | 260 | 325 | 134 | 148 | 164 | 250000 | 178 | 117 | 21 | M16x110 | |
498-016-0280 | 280 | 355 | 165 | 177 | 197 | 360000 | 185 | 117 | 18 | M20x130 | |
498-016-0300 | 300 | 375 | 165 | 177 | 197 | 428000 | 192 | 123 | 20 | M20x130 |
Tags: Spannsätze, Spannsatz, HT 16