Bestellnummer | Modul | NL | L | ZZ | B | H | H1 |
546-020-0405 | 2 | 500 | 502.65 | 80 | 20 | 20 | 18.0 |
546-020-0410 | 2 | 1000 | 1005.31 | 160 | 20 | 20 | 18.0 |
546-020-0420 | 2 | 2000 | 2004.34 | 319 | 20 | 20 | 18.0 |
546-030-0405 | 3 | 500 | 499.51 | 53 | 30 | 30 | 27.0 |
546-030-0410 | 3 | 1000 | 1008.45 | 107 | 30 | 30 | 27.0 |
546-030-0420 | 3 | 2000 | 2007.48 | 213 | 30 | 30 | 27.0 |
546-040-0405 | 4 | 500 | 502.65 | 40 | 40 | 40 | 36.0 |
546-040-0410 | 4 | 1000 | 1005.31 | 80 | 40 | 40 | 36.0 |
546-040-0420 | 4 | 2000 | 2010.62 | 160 | 40 | 40 | 36.0 |
Tags: Zahnstangen, gehärtet, geradeverzahnt, Stahl