Bestellnummer | Typ | ISO | p mm | p inch | b1 mm min. | d1 mm max. | Bruchkraft min. KN |
710-201-0000 | Rollenkette | 08B-1 | 12.700 | 1/2" | 7.75 | 8.51 | 18.0 |
710-201-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
710-301-0000 | Rollenkette | 10B-1 | 15.875 | 5/8" | 9.65 | 10.16 | 22.4 |
710-301-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
710-401-0000 | Rollenkette | 12B-1 | 19.050 | 3/4" | 11.68 | 12.07 | 29.0 |
710-401-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
710-501-0000 | Rollenkette | 16B-1 | 25.400 | 1" | 17.02 | 15.88 | 60.0 |
710-501-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
710-601-0000 | Rollenkette | 20B-1 | 31.750 | 1"1/4 | 19.56 | 19.05 | 95.0 |
710-601-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
710-701-0000 | Rollenkette | 24B-1 | 38.100 | 1"1/2 | 25.40 | 25.40 | 160.0 |
710-701-0001 | Verschlussglied gerade |
Tags: Rollenketten, simplex, Rollenkette, ISO, DIN 8187, gerade, Lasche