Bestellnummer | Durchmesser | Länge | Gewicht |
100-608-0010 | 8 | 1000 | 0.40 |
100-608-0020 | 8 | 2000 | 0.80 |
100-612-0010 | 12 | 1000 | 0.89 |
100-612-0020 | 12 | 2000 | 1.78 |
100-616-0010 | 16 | 1000 | 1.58 |
100-616-0020 | 16 | 2000 | 3.16 |
100-618-0010 | 18 | 1000 | 2.00 |
100-618-0020 | 18 | 2000 | 4.00 |
100-620-0010 | 20 | 1000 | 2.47 |
100-620-0020 | 20 | 2000 | 4.94 |
100-625-0010 | 25 | 1000 | 3.85 |
100-625-0020 | 25 | 2000 | 7.70 |
100-630-0010 | 30 | 1000 | 5.55 |
100-630-0020 | 30 | 2000 | 11.10 |
100-640-0010 | 40 | 1000 | 9.87 |
100-640-0020 | 40 | 2000 | 19.74 |
100-650-0010 | 50 | 1000 | 15.40 |
100-650-0020 | 50 | 2000 | 30.80 |
Tags: Präzisionsführungswellen, Stahlwellen, Präzisionsstahlwellen