Gesamtbreite L = 75.0 | Zahnbreite B = 50.0
Bestellnummer | ZZ | DK | D | ND | BO | Abb. |
516-050-0412 | 12 | 70.0 | 60.0 | 45 | 20 | Abb. 1 |
516-050-0415 | 15 | 85.0 | 75.0 | 60 | 20 | Abb. 1 |
516-050-0418 | 18 | 100.0 | 90.0 | 70 | 20 | Abb. 1 |
516-050-0420 | 20 | 110.0 | 100.0 | 80 | 20 | Abb. 1 |
516-050-0424 | 24 | 130.0 | 120.0 | 90 | 20 | Abb. 1 |
516-050-0425 | 25 | 135.0 | 125.0 | 90 | 20 | Abb. 1 |
516-050-0430 | 30 | 160.0 | 150.0 | 110 | 25 | Abb. 1 |
Tags: Stirnräder, Zahnräder, gehärtet, Modul 5, Stahl, Stirnrad, Zahnrad