Allgemeine Produktinformationen Steh- und Flanschlager
Stehlager SBPP und Flanschlager SBPFL bestehen aus Wälzlagerstahl mit einem verzinkten Stahlblechgehäuse. Die Einheiten werden mit in der Regel mit Gewindestifen befestigt. Alle Lagereinheiten aus Guss und Stahlblech finden ihren Einsatz in allen Sparten der Industrie wie auch in der Landwirtschaft.
Bestellnummer | Typ | d | h | a | e | b | s | g | w | B2 | n |
301-004-0201 | SBPP201 | 12 | 22.2 | 86 | 68.0 | 25 | 9.5 | 3.2 | 43.8 | 22.0 | 6.0 |
301-004-0202 | SBPP202 | 15 | 22.2 | 86 | 68.0 | 25 | 9.5 | 3.2 | 43.8 | 22.0 | 6.0 |
301-004-0203 | SBPP203 | 17 | 22.2 | 86 | 68.0 | 25 | 9.5 | 3.2 | 43.8 | 22.0 | 6.0 |
301-004-0204 | SBPP204 | 20 | 25.4 | 98 | 76.0 | 32 | 9.5 | 3.2 | 50.5 | 25.0 | 7.0 |
301-004-0205 | SBPP205 | 25 | 28.6 | 108 | 86.0 | 32 | 11.5 | 4.0 | 56.6 | 27.0 | 7.5 |
301-004-0206 | SBPP206 | 30 | 33.3 | 117 | 95.0 | 38 | 11.5 | 4.0 | 66.3 | 30.0 | 8.0 |
301-004-0207 | SBPP207 | 35 | 39.7 | 129 | 106.0 | 42 | 11.5 | 4.6 | 78.0 | 32.0 | 8.5 |
301-004-0208 | SBPP208 | 40 | 43.7 | 148 | 120.0 | 43 | 13.0 | 5.0 | 86.2 | 34.0 | 9.0 |
301-004-0209 | SBPP209 | 45 | 46.8 | 156 | 128.0 | 45 | 13.0 | 6.0 | 92.3 | 41.2 | 10.2 |
Tags: Stehlager