Gesamtbreite L = 60.0 | Zahnbreite B = 40.0
Bestellnummer | ZZ | DK | D | ND | BO | Abb. |
536-040-0012 | 12 | 56.0 | 48.0 | 35 | 14 | Abb. 1 |
536-040-0013 | 13 | 60.0 | 52.0 | 40 | 14 | Abb. 1 |
536-040-0014 | 14 | 64.0 | 56.0 | 45 | 14 | Abb. 1 |
536-040-0015 | 15 | 68.0 | 60.0 | 45 | 14 | Abb. 1 |
536-040-0018 | 18 | 80.0 | 72.0 | 50 | 16 | Abb. 1 |
536-040-0020 | 20 | 88.0 | 80.0 | 60 | 16 | Abb. 1 |
536-040-0024 | 24 | 104.0 | 96.0 | 75 | 20 | Abb. 1 |
536-040-0025 | 25 | 108.0 | 100.0 | 75 | 20 | Abb. 1 |
536-040-0030 | 30 | 128.0 | 120.0 | 75 | 20 | Abb. 1 |
Tags: Stirnräder, Zahnräder, Modul 4, rostfrei, Edelstahl, Stirnrad, Zahnrad