b1 = 7.0 | B2 = 21.0 | C = 1.3 | r3 = 13.0
Bestellnummer | ZZ | DK | D | BO |
600-202-0008 | 8 | 38.0 | 33.18 | 10 |
600-202-0009 | 9 | 42.0 | 37.13 | 10 |
600-202-0010 | 10 | 45.9 | 41.10 | 10 |
600-202-0011 | 11 | 49.9 | 45.07 | 10 |
600-202-0012 | 12 | 53.9 | 49.07 | 10 |
600-202-0013 | 13 | 57.9 | 53.06 | 10 |
600-202-0014 | 14 | 61.9 | 57.07 | 10 |
600-202-0015 | 15 | 65.9 | 61.09 | 10 |
600-202-0016 | 16 | 69.9 | 65.10 | 12 |
600-202-0017 | 17 | 74.0 | 69.11 | 12 |
600-202-0018 | 18 | 78.0 | 73.14 | 12 |
600-202-0019 | 19 | 82.0 | 77.16 | 12 |
600-202-0020 | 20 | 86.0 | 81.19 | 12 |
600-202-0021 | 21 | 90.1 | 85.22 | 16 |
600-202-0022 | 22 | 94.1 | 89.24 | 16 |
600-202-0023 | 23 | 98.1 | 93.27 | 16 |
600-202-0024 | 24 | 102.1 | 97.29 | 16 |
600-202-0025 | 25 | 106.2 | 101.33 | 16 |
600-202-0026 | 26 | 110.2 | 105.36 | 16 |
600-202-0027 | 27 | 114.2 | 109.40 | 16 |
600-202-0028 | 28 | 118.3 | 113.42 | 16 |
600-202-0029 | 29 | 122.3 | 117.46 | 16 |
600-202-0030 | 30 | 126.3 | 121.50 | 16 |
600-202-0031 | 31 | 130.4 | 125.54 | 16 |
600-202-0032 | 32 | 134.4 | 129.56 | 16 |
600-202-0033 | 33 | 138.4 | 133.60 | 16 |
600-202-0034 | 34 | 142.5 | 137.64 | 16 |
600-202-0035 | 35 | 146.5 | 141.68 | 16 |
600-202-0036 | 36 | 150.6 | 145.72 | 20 |
600-202-0037 | 37 | 154.6 | 149.76 | 20 |
600-202-0038 | 38 | 158.6 | 153.80 | 20 |
600-202-0039 | 39 | 162.7 | 157.83 | 20 |
600-202-0040 | 40 | 166.7 | 161.87 | 20 |
600-202-0041 | 41 | 172.4 | 165.91 | 20 |
600-202-0042 | 42 | 176.5 | 169.95 | 20 |
600-202-0043 | 43 | 180.5 | 173.99 | 20 |
600-202-0044 | 44 | 184.6 | 178.03 | 20 |
600-202-0045 | 45 | 188.6 | 182.07 | 20 |
600-202-0046 | 46 | 192.6 | 186.10 | 20 |
600-202-0048 | 48 | 200.7 | 194.18 | 20 |
600-202-0049 | 49 | 204.8 | 198.22 | 20 |
600-202-0050 | 50 | 208.8 | 202.26 | 20 |
600-202-0051 | 51 | 212.8 | 206.30 | 25 |
600-202-0052 | 52 | 216.9 | 210.34 | 25 |
600-202-0053 | 53 | 220.9 | 214.37 | 25 |
600-202-0054 | 54 | 225.0 | 218.43 | 25 |
600-202-0055 | 55 | 229.0 | 222.46 | 25 |
600-202-0056 | 56 | 233.0 | 226.50 | 25 |
600-202-0057 | 57 | 237.1 | 230.54 | 25 |
600-202-0058 | 58 | 241.1 | 234.58 | 25 |
600-202-0060 | 60 | 249.2 | 242.66 | 25 |
600-202-0062 | 62 | 257.3 | 250.75 | 25 |
600-202-0064 | 64 | 265.4 | 258.82 | 25 |
600-202-0065 | 65 | 269.4 | 262.86 | 25 |
600-202-0068 | 68 | 281.5 | 274.99 | 25 |
600-202-0070 | 70 | 289.6 | 283.07 | 25 |
600-202-0072 | 72 | 297.7 | 291.16 | 25 |
600-202-0075 | 75 | 309.8 | 303.27 | 25 |
600-202-0076 | 76 | 313.9 | 307.33 | 25 |
600-202-0080 | 80 | 330.0 | 323.48 | 25 |
600-202-0085 | 85 | 350.2 | 343.69 | 25 |
600-202-0090 | 90 | 370.4 | 363.90 | 25 |
600-202-0095 | 95 | 390.7 | 384.11 | 25 |
600-202-0100 | 100 | 410.9 | 404.31 | 25 |
600-202-0110 | 110 | 451.3 | 444.74 | 25 |
600-202-0114 | 114 | 467.4 | 460.90 | 25 |
600-202-0120 | 120 | 491.7 | 485.16 | 25 |
600-202-0125 | 125 | 511.0 | 505.37 | 25 |
Tags: Kettenräder, Kettenradscheiben, duplex, Kettenrad, Stahl, 08 B-2