Gesamtbreite L = 25.0 | Zahnbreite B = 15.0
Bestellnummer | ZZ | DK | D | ND | BO | Abb. |
526-010-0012 | 12 | 14 | 12 | 9 | - | Abb. 1 |
526-010-0013 | 13 | 15 | 13 | 10 | - | Abb. 1 |
526-010-0014 | 14 | 16 | 14 | 11 | - | Abb. 1 |
526-010-0015 | 15 | 17 | 15 | 12 | - | Abb. 1 |
526-010-0018 | 18 | 20 | 18 | 15 | 8 | Abb. 1 |
526-010-0020 | 20 | 22 | 20 | 16 | 8 | Abb. 1 |
526-010-0024 | 24 | 26 | 24 | 20 | 10 | Abb. 1 |
526-010-0025 | 25 | 27 | 25 | 20 | 10 | Abb. 1 |
526-010-0030 | 30 | 32 | 30 | 20 | 10 | Abb. 1 |
526-010-0035 | 35 | 37 | 35 | 25 | 10 | Abb. 1 |
526-010-0040 | 40 | 42 | 40 | 25 | 10 | Abb. 1 |
526-010-0050 | 50 | 52 | 50 | 30 | 12 | Abb. 1 |
526-010-0060 | 60 | 62 | 60 | 40 | 12 | Abb. 1 |
526-010-0070 | 70 | 72 | 70 | 50 | 12 | Abb. 1 |
524-010-0080 | 80 | 82 | 80 | 12 | Abb. 2 | |
524-010-0090 | 90 | 92 | 90 | 12 | Abb. 2 | |
524-010-0100 | 100 | 102 | 100 | 12 | Abb. 2 | |
524-010-0110 | 110 | 112 | 110 | 12 | Abb. 2 | |
524-010-0120 | 120 | 122 | 120 | 12 | Abb. 2 |
Tags: Stirnräder, Zahnräder, Modul 1, POM, Stirnrad, Zahnrad