Bestellnummer | ISO | mm | ZZ | ND | BO | L | E | A | H |
625-101-1414 | 06B-2 | 9.525 | 14|14 | 31 | 8 | 25 | 51.0 | 55.0 | 15.6 |
625-101-1818 | 06B-2 | 9.525 | 18|18 | 43 | 10 | 28 | 63.1 | 61.0 | 15.6 |
625-201-1414 | 08B-2 | 12.700 | 14|14 | 41 | 10 | 28 | 68.9 | 62.7 | 21.1 |
625-201-1818 | 08B-2 | 12.700 | 18|18 | 56 | 12 | 28 | 85.0 | 62.7 | 21.1 |
625-301-1818 | 10B-2 | 15.875 | 18|18 | 70 | 14 | 30 | 106.2 | 67.5 | 25.7 |
625-401-1818 | 12B-2 | 19.050 | 18|18 | 80 | 16 | 35 | 125.8 | 78.4 | 30.6 |
625-401-2424 | 12B-2 | 19.050 | 24|24 | 90 | 20 | 40 | 162.1 | 88.4 | 30.6 |
625-501-1818 | 16B-2 | 25.400 | 18|18 | 100 | 20 | 45 | 167.3 | 105.7 | 48.1 |
625-501-2424 | 16B-2 | 25.400 | 24|24 | 110 | 20 | 50 | 215.6 | 115.7 | 48.1 |
Tags: Stahl, Kupplung, Kettenkupplung