a | l |
---|---|
62.5 | 125.0 |
Bestellnummer | Modul | b/ha | L1 | ZZ | L2 | h | h1 | d1 | d2 | f+0,5 | t | a1 | L3 | d3 |
542-020-0205 | 2 | 24 | 500.00 | 75 | 8.5 | 22.0 | 8 | 7 | 11 | 2 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 |
542-020-0210 | 2 | 24 | 1000.00 | 150 | 8.5 | 22.0 | 8 | 7 | 11 | 2 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 |
542-030-0205 | 3 | 29 | 500.00 | 50 | 10.3 | 26.0 | 9 | 10 | 15 | 2 | 9 | 35.0 | 430.0 | 7.7 |
542-030-0210 | 3 | 29 | 1000.00 | 100 | 10.3 | 26.0 | 9 | 10 | 15 | 2 | 9 | 35.0 | 930.6 | 7.7 |
542-040-0205 | 4 | 39 | 506.67 | 38 | 13.8 | 35.0 | 12 | 10 | 15 | 3 | 9 | 35.0 | 433.0 | 7.7 |
542-040-0210 | 4 | 39 | 1000.00 | 75 | 13.8 | 35.0 | 12 | 10 | 15 | 3 | 9 | 35.0 | 933.4 | 7.7 |
542-020-0105 | 2 | 24 | 500.00 | 75 | 8.5 | 22.0 | ||||||||
542-020-0110 | 2 | 24 | 1000.00 | 150 | 8.5 | 22.0 | ||||||||
542-030-0105 | 3 | 29 | 500.00 | 50 | 10.3 | 26.0 | ||||||||
542-030-0110 | 3 | 29 | 1000.00 | 100 | 10.3 | 26.0 | ||||||||
542-040-0105 | 4 | 39 | 506.67 | 38 | 13.8 | 35.0 | ||||||||
542-040-0110 | 4 | 39 | 1000.00 | 75 | 13.8 | 35.0 |
Tags: Zahnstangen, Stahl, schräg verzahnt