B1 = 5.3 | C = 1.0 | r3 = 10.0
Bestellnummer | ZZ | DK | D | BO |
600-101-0008 | 8 | 28.6 | 24.89 | 6 |
600-101-0009 | 9 | 31.5 | 27.85 | 8 |
600-101-0010 | 10 | 34.5 | 30.82 | 8 |
600-101-0011 | 11 | 37.5 | 33.80 | 8 |
600-101-0012 | 12 | 40.5 | 36.80 | 8 |
600-101-0013 | 13 | 43.5 | 39.80 | 8 |
600-101-0014 | 14 | 46.5 | 42.80 | 8 |
600-101-0015 | 15 | 49.5 | 45.81 | 8 |
600-101-0016 | 16 | 52.5 | 48.82 | 10 |
600-101-0017 | 17 | 55.5 | 51.83 | 10 |
600-101-0018 | 18 | 58.6 | 54.85 | 10 |
600-101-0019 | 19 | 61.6 | 57.87 | 10 |
600-101-0020 | 20 | 64.6 | 60.89 | 10 |
600-101-0021 | 21 | 67.6 | 63.91 | 10 |
600-101-0022 | 22 | 70.6 | 66.93 | 10 |
600-101-0023 | 23 | 73.7 | 69.95 | 10 |
600-101-0024 | 24 | 76.7 | 72.97 | 10 |
600-101-0025 | 25 | 79.7 | 76.00 | 10 |
600-101-0026 | 26 | 82.7 | 79.02 | 10 |
600-101-0027 | 27 | 85.7 | 82.04 | 10 |
600-101-0028 | 28 | 88.8 | 85.07 | 10 |
600-101-0029 | 29 | 91.8 | 88.09 | 10 |
600-101-0030 | 30 | 94.8 | 91.12 | 10 |
600-101-0031 | 31 | 97.9 | 94.15 | 12 |
600-101-0032 | 32 | 100.9 | 97.17 | 12 |
600-101-0033 | 33 | 103.9 | 100.20 | 12 |
600-101-0034 | 34 | 106.9 | 103.23 | 12 |
600-101-0035 | 35 | 110.0 | 106.26 | 12 |
600-101-0036 | 36 | 113.0 | 109.29 | 12 |
600-101-0037 | 37 | 116.0 | 112.32 | 12 |
600-101-0038 | 38 | 119.0 | 115.34 | 12 |
600-101-0039 | 39 | 122.1 | 118.37 | 12 |
600-101-0040 | 40 | 125.1 | 121.40 | 12 |
600-101-0041 | 41 | 129.0 | 124.43 | 16 |
600-101-0042 | 42 | 132.1 | 127.46 | 16 |
600-101-0043 | 43 | 135.1 | 130.49 | 16 |
600-101-0044 | 44 | 138.1 | 133.52 | 16 |
600-101-0045 | 45 | 141.1 | 136.54 | 16 |
600-101-0046 | 46 | 144.2 | 139.58 | 16 |
600-101-0047 | 47 | 147.2 | 142.61 | 16 |
600-101-0048 | 48 | 150.2 | 145.64 | 16 |
600-101-0049 | 49 | 153.3 | 148.66 | 16 |
600-101-0050 | 50 | 156.3 | 151.69 | 20 |
600-101-0051 | 51 | 159.3 | 154.72 | 20 |
600-101-0052 | 52 | 162.4 | 157.75 | 20 |
600-101-0053 | 53 | 165.4 | 160.78 | 20 |
600-101-0054 | 54 | 168.4 | 163.82 | 20 |
600-101-0055 | 55 | 171.4 | 166.85 | 20 |
600-101-0056 | 56 | 174.5 | 169.88 | 20 |
600-101-0057 | 57 | 177.5 | 172.91 | 20 |
600-101-0058 | 58 | 180.5 | 175.93 | 20 |
600-101-0060 | 60 | 186.6 | 181.99 | 20 |
600-101-0062 | 62 | 192.7 | 188.06 | 20 |
600-101-0064 | 64 | 198.7 | 194.12 | 20 |
600-101-0065 | 65 | 201.8 | 197.15 | 20 |
600-101-0066 | 66 | 204.8 | 200.18 | 20 |
600-101-0068 | 68 | 210.8 | 206.24 | 20 |
600-101-0070 | 70 | 216.9 | 212.30 | 20 |
600-101-0072 | 72 | 223.0 | 218.37 | 20 |
600-101-0075 | 75 | 232.1 | 227.46 | 20 |
600-101-0076 | 76 | 235.1 | 230.49 | 20 |
600-101-0080 | 80 | 247.2 | 242.61 | 20 |
600-101-0085 | 85 | 262.4 | 257.77 | 25 |
600-101-0090 | 90 | 277.5 | 272.93 | 25 |
600-101-0095 | 95 | 292.7 | 288.08 | 25 |
600-101-0100 | 100 | 307.8 | 303.25 | 25 |
600-101-0110 | 110 | 338.2 | 333.55 | 25 |
600-101-0114 | 114 | 350.3 | 345.68 | 25 |
600-101-0120 | 120 | 368.5 | 363.86 | 25 |
600-101-0125 | 125 | 383.6 | 379.02 | 25 |
Tags: Kettenräder, Kettenradscheiben, simplex, Kettenrad, Stahl, 06 B-1