Bestellnummer | Typ | ANSI | p mm | p inch | b1 mm min. | d1 mm max. | Bruchkraft min. KN |
720-103-0000 | Rollenkette | 35-3 | 9.525 | 3/8" | 4.77 | 5.08 | 23.4 |
720-103-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
720-103-0041 | Verschlussglied gekröpft | ||||||
720-203-0000 | Rollenkette | 40-3 | 12.700 | 1/2" | 7.95 | 7.92 | 42.3 |
720-203-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
720-203-0041 | Verschlussglied gekröpft | ||||||
720-303-0000 | Rollenkette | 50-3 | 15.875 | 5/8" | 9.53 | 10.16 | 66.6 |
720-303-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
720-303-0041 | Verschlussglied gekröpft | ||||||
720-403-0000 | Rollenkette | 60-3 | 19.050 | 3/4" | 12.70 | 11.91 | 95.4 |
720-403-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
720-403-0041 | Verschlussglied gekröpft | ||||||
720-503-0000 | Rollenkette | 80-3 | 25.400 | 1" | 15.88 | 15.88 | 170.1 |
720-503-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
720-503-0041 | Verschlussglied gekröpft | ||||||
720-603-0000 | Rollenkette | 100-3 | 31.750 | 1"1/4 | 19.05 | 19.05 | 265.5 |
720-603-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
720-603-0041 | Verschlussglied gekröpft | ||||||
720-703-0000 | Rollenkette | 120-3 | 38.100 | 1"1/2 | 25.40 | 22.23 | 381.0 |
720-703-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
720-703-0041 | Verschlussglied gekröpft | ||||||
720-753-0000 | Rollenkette | 140-3 | 44.450 | 1"3/4 | 25.40 | 25.40 | 517.2 |
720-753-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
720-753-0041 | Verschlussglied gekröpft | ||||||
720-803-0000 | Rollenkette | 160-3 | 50.800 | 2" | 31.75 | 28.58 | 680.4 |
720-803-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
720-803-0041 | Verschlussglied gekröpft |
Tags: Rollenketten, triplex, Rollenkette, ASA, DIN 8188, amerikanischer Standard