Bestellnummer | Modul | NL | L | ZZ | B | H | H1 |
556-010-0005 | 1 | 500 | 499.51 | 159 | 15 | 15 | 14.0 |
556-010-0010 | 1 | 1000 | 1002.17 | 319 | 15 | 15 | 14.0 |
556-015-0005 | 1.5 | 500 | 499.51 | 106 | 17 | 17 | 15.5 |
556-015-0010 | 1.5 | 1000 | 1003.74 | 213 | 17 | 17 | 15.5 |
556-020-0005 | 2 | 500 | 502.65 | 80 | 20 | 20 | 18.0 |
556-020-0010 | 2 | 1000 | 1005.31 | 160 | 20 | 20 | 18.0 |
556-025-0005 | 2.5 | 500 | 502.65 | 64 | 25 | 25 | 22.5 |
556-025-0010 | 2.5 | 1000 | 1005.31 | 128 | 25 | 25 | 22.5 |
556-030-0005 | 3 | 500 | 499.51 | 53 | 30 | 30 | 27.0 |
556-030-0010 | 3 | 1000 | 1008.45 | 107 | 30 | 30 | 27.0 |
Tags: Zahnstangen, geradeverzahnt, POM, Kunststoff