Bestellnummer | Typ | ISO | p mm | p inch | b1 mm min. | d1 mm max. | Bruchkraft min. KN |
730-082-0000 | Rollenkette | 05B-2 | 8.000 | - | 3.00 | 5.00 | |
730-082-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
730-082-0041 | Verschlussglied gekröpft | ||||||
730-102-0000 | Rollenkette | 06B-2 | 9.525 | 3/8" | 5.72 | 6.35 | 16.9 |
730-102-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
730-102-0041 | Verschlussglied gekröpft | ||||||
730-202-0000 | Rollenkette | 08B-2 | 12.700 | 1/2" | 7.75 | 8.51 | 32.0 |
730-202-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
730-202-0041 | Verschlussglied gekröpft | ||||||
730-302-0000 | Rollenkette | 10B-2 | 15.875 | 5/8" | 9.65 | 10.16 | 44.5 |
730-302-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
730-302-0041 | Verschlussglied gekröpft | ||||||
730-402-0000 | Rollenkette | 12B-2 | 19.050 | 3/4" | 11.68 | 12.07 | 57.8 |
730-402-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
730-402-0041 | Verschlussglied gekröpft | ||||||
730-502-0000 | Rollenkette | 16B-2 | 25.400 | 1" | 17.02 | 15.88 | 113.7 |
730-502-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
730-502-0041 | Verschlussglied gekröpft |
Tags: Rollenketten, duplex, Rollenkette, ISO, vernickelt, DIN 8187