Gesamtbreite L = 80.0 | Zahnbreite B = 60.0
Bestellnummer | ZZ | DK | D | ND | BO | Abb. |
516-060-0412 | 12 | 84.0 | 72.0 | 54 | 20 | Abb. 1 |
516-060-0415 | 15 | 102.0 | 90.0 | 70 | 20 | Abb. 1 |
516-060-0416 | 16 | 108.0 | 95.0 | 75 | 20 | Abb. 1 |
516-060-0418 | 18 | 120.0 | 108.0 | 80 | 20 | Abb. 1 |
516-060-0420 | 20 | 132.0 | 120.0 | 90 | 20 | Abb. 1 |
516-060-0424 | 24 | 156.0 | 144.0 | 110 | 25 | Abb. 1 |
516-060-0425 | 25 | 162.0 | 150.0 | 110 | 25 | Abb. 1 |
Tags: Stirnräder, Zahnräder, gehärtet, Modul 6, Stahl, Stirnrad, Zahnrad