Bestellnummer | Nm max | WD | A | R | L | Bemerkung |
471-600-0006 | 25 | 6 | 18 | 21.2 | 30 | ohne Nut |
471-600-0008 | 40 | 8 | 24 | 26.8 | 35 | ohne Nut |
471-600-0010 | 90 | 10 | 29 | 32.7 | 45 | ohne Nut |
471-600-0012 | 90 | 12 | 29 | 32.7 | 45 | ohne Nut |
471-600-0014 | 160 | 14 | 34 | 39.1 | 50 | ohne Nut |
471-600-0015 | 160 | 15 | 34 | 39.1 | 50 | ohne Nut |
471-600-0016 | 160 | 16 | 34 | 39.1 | 50 | ohne Nut |
471-600-0018 | 230 | 18 | 39 | 42.0 | 65 | ohne Nut |
471-600-0020 | 300 | 20 | 42 | 48.2 | 65 | ohne Nut |
471-600-0025 | 325 | 25 | 45 | 50.8 | 75 | ohne Nut |
471-600-0030 | 400 | 30 | 53 | 58.1 | 83 | ohne Nut |
471-600-0035 | 925 | 35 | 67 | 74.1 | 95 | ohne Nut |
471-600-0040 | 1100 | 40 | 77 | 83.4 | 108 | ohne Nut |
471-600-0050 | 1875 | 50 | 85 | 93.2 | 124 | ohne Nut |
471-600-1006 | 25 | 6 | 18 | 21.2 | 30 | mit Nut |
471-600-1008 | 40 | 8 | 24 | 26.8 | 35 | mit Nut |
471-600-1010 | 90 | 10 | 29 | 32.7 | 45 | mit Nut |
471-600-1012 | 90 | 12 | 29 | 32.7 | 45 | mit Nut |
471-600-1014 | 160 | 14 | 34 | 39.1 | 50 | mit Nut |
471-600-1015 | 160 | 15 | 34 | 39.1 | 50 | mit Nut |
471-600-1016 | 160 | 16 | 34 | 39.1 | 50 | mit Nut |
471-600-1018 | 230 | 18 | 39 | 42.0 | 65 | mit Nut |
471-600-1020 | 300 | 20 | 42 | 48.2 | 65 | mit Nut |
471-600-1024 | 315 | 24 | 45 | 50.8 | 75 | mit Nut |
471-600-1025 | 325 | 25 | 45 | 50.8 | 75 | mit Nut |
471-600-1030 | 400 | 30 | 53 | 58.1 | 83 | mit Nut |
471-600-1035 | 925 | 35 | 67 | 74.1 | 95 | mit Nut |
471-600-1040 | 1100 | 40 | 77 | 83.4 | 108 | mit Nut |
471-600-1050 | 1875 | 50 | 85 | 93.2 | 124 | mit Nut |
Tags: Schalenkupplungen, rostfrei, Edelstahl, Kupplung, geteilt