Gesamtbreite L = 50.0 | Zahnbreite B = 30.0
Bestellnummer | ZZ | DK | D | ND | BO | Abb. |
536-030-0012 | 12 | 42.0 | 36.0 | 27 | 12 | Abb. 1 |
536-030-0015 | 15 | 51.0 | 45.0 | 35 | 12 | Abb. 1 |
536-030-0018 | 18 | 60.0 | 54.0 | 45 | 14 | Abb. 1 |
536-030-0020 | 20 | 66.0 | 60.0 | 45 | 14 | Abb. 1 |
536-030-0024 | 24 | 78.0 | 72.0 | 50 | 16 | Abb. 1 |
536-030-0025 | 25 | 81.0 | 75.0 | 60 | 16 | Abb. 1 |
536-030-0030 | 30 | 96.0 | 90.0 | 60 | 16 | Abb. 1 |
536-030-0040 | 40 | 126.0 | 120.0 | 80 | 20 | Abb. 1 |
534-030-0050 | 50 | 156.0 | 150.0 | 20 | Abb. 2 | |
534-030-0060 | 60 | 186.0 | 180.0 | 20 | Abb. 2 |
Tags: Stirnräder, Zahnräder, Modul 3, rostfrei, Edelstahl, Stirnrad, Zahnrad