Bestellnummer | Typ | ISO | p mm | p inch | b1 mm min. | d1 mm max. | Bruchkraft min. KN |
710-202-0000 | Rollenkette | 08B-2 | 12.700 | 1/2" | 7.75 | 8.51 | 32.0 |
710-202-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
710-302-0000 | Rollenkette | 10B-2 | 15.875 | 5/8" | 9.65 | 10.16 | 44.5 |
710-302-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
710-402-0000 | Rollenkette | 12B-2 | 19.050 | 3/4" | 11.68 | 12.07 | 57.8 |
710-402-0001 | Verschlussglied gerade | ||||||
710-502-0000 | Rollenkette | 16B-2 | 25.400 | 1" | 17.02 | 15.88 | 113.7 |
710-502-0001 | Verschlussglied gerade |
Tags: Rollenketten, duplex, Rollenkette, ISO, DIN 8187, gerade, Lasche